Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 16.06.2025 19:00
- Стоимость
- 30,00 €
- Игроки
- 83/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
3€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 10 000
- Призовой фонд
- 1942 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvardas M. | Литва | 438,00 € | |
| 1 | Jurijus K. | Литва | 438,00 € | |
| 1 | Andrejus J. | Литва | 438,00 € | |
| 4 | PlasteLinas | Литва | 210,00 € | |
| 5 | Tomas S. | Литва | 140,00 € | |
| 6 | Barselona | Литва | 113,00 € | |
| 7 | Rytis S. | Литва | 89,00 € | |
| 8 | Jonas L. | Литва | 76,00 € | |
| AK | Литва | |||
| Aldas P. | Литва | |||
| Andžej Š. | Литва | |||
| Ant G. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Chan Ping M. | Литва | |||
| Daimonas A. | Литва | |||
| Dominykas C. | Литва | |||
| Dominykas M. | Литва | |||
| Dominykas R. | Литва | |||
| Dorota M. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Entry | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| Gennadij N. | Литва | |||
| GG | Литва | |||
| Grnd | Литва | |||
| Gytis P. | Литва | |||
| Justas S. | Литва | |||
| KMM | Литва | |||
| Linas P. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| Ole Morten D. | Литва | |||
| Paulius P. | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 11 | Латвия | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 14 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Re- entry 16 | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- entry 24 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Re-entry 2 | Латвия | |||
| Re-entry r. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| rentry 36 r. | Литва | |||
| rentry 37 r. | Литва | |||
| rentry 39 r. | Литва | |||
| rentry 50 r. | Литва | |||
| Robertas Ž. | Литва | |||
| Rokas L. | Литва | |||
| Rokas Š. | Литва | |||
| Rytė K. | Литва | |||
| Sarunas K. | Литва | |||
| Tomas M. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Vidmantas P. | Литва |
