Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 11.08.2025 19:00
- Стоимость
- 30,00 €
- Игроки
- 86/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
3€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 10 000
- Призовой фонд
- 2036 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij L. | Литва | 509,00 € | |
| 2 | Robertas R. | Литва | 508,00 € | |
| 3 | Vitalijus B. | Литва | 259,00 € | |
| 4 | VaidasD | Литва | 208,00 € | |
| 5 | Žygimantas S. | Литва | 165,00 € | |
| 6 | SoRo | Литва | 130,00 € | |
| 7 | Jurij L. | Литва | 108,00 € | |
| 8 | Adomas L. | Литва | 86,00 € | |
| 9 | Vytautas T. | Литва | 63,00 € | |
| Aistis M. | Литва | |||
| Andrej S. | Литва | |||
| Ant G. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Dainius A. | Литва | |||
| Dainius P. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Džiugas P. | Литва | |||
| Edvardas M. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| Gennadij N. | Литва | |||
| Gytis P. | Литва | |||
| Ilja V. | Литва | |||
| Jim Alexander B. | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Jurij K. | Литва | |||
| Karolis J. | Литва | |||
| KMM | Литва | |||
| Lukas S. | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Mindaugas A. | Литва | |||
| Miroslav M. | Литва | |||
| Mykasa | Литва | |||
| Oskars R. | Латвия | |||
| Ramunas D. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 7 | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- entry 24 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Re-entry 2 | Латвия | |||
| Re-entry 31 | Латвия | |||
| re-entry 5 r. | Литва | |||
| Rokas L. | Литва | |||
| Rolandas A. | Литва | |||
| Roman T. | Литва | |||
| Sergej I. | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Tomas S. | Литва | |||
| Vaidas D. | Литва | |||
| Valentin B. | Литва | |||
| Vilius P. | Литва |
