Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 02.02.2026 19:00
- Стоимость
- 100,00 €
- Игроки
- 86/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 10 levels for re-entries and late registration
- Заметка
10€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 6708 €
- Jackpot
- 5 526 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladas B. | Литва | 1 777,00 € | |
| 2 | Tomas K. | Литва | 1 241,00 € | |
| 3 | Tomas P. | Литва | 906,00 € | |
| 4 | Vitalijus B. | Литва | 684,00 € | |
| 5 | Marijus V. | Литва | 537,00 € | |
| 6 | Eduard | Литва | 416,00 € | |
| 7 | Danielius k | Литва | 322,00 € | |
| 8 | Mindaugas A. | Литва | 241,00 € | |
| 9 | E8 | Литва | 208,00 € | |
| 10 | Audrius A. | Литва | 188,00 € | |
| 11 | Valiantsin H. | Литва | 188,00 € | |
| Albertas V. | Литва | |||
| Aldas P. | Литва | |||
| Aleksandr S. | Литва | |||
| Aleksandr S. | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| Aliaksandr Z. | Литва | |||
| Anatoli K. | Литва | |||
| Andrej A. | Литва | |||
| Andrius U. | Литва | |||
| Ant G. | Литва | |||
| Bobas | Литва | |||
| Diana I. | Литва | |||
| Dmitrij C. | Литва | |||
| Dominykas R. | Литва | |||
| drad | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Edgaras P. | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Eimantas M. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Jurgita A. | Литва | |||
| Linas L. | Литва | |||
| Linas U. | Литва | |||
| Liocha9 | Литва | |||
| Marius K. | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Minde | Литва | |||
| Mykasa | Литва | |||
| Mykolas J. | Литва | |||
| Niekas | Литва | |||
| player13 | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| qUzUp | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re Entry 14 | Литва | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Re- entry 24 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Re-entry 13 R. | Литва | |||
| re-entry 16 r. | Литва | |||
| Re-entry 2 | Латвия | |||
| Remigijus P. | Литва | |||
| Roman K. | Литва | |||
| Sergej I. | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Vaidas L. | Литва | |||
| Valentinas L. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Viktor K. | Литва |
