Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 16.02.2026 19:00
- Стоимость
- 100,00 €
- Игроки
- 62/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 10 levels for re-entries and late registration
- Заметка
10€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 4826 €
- Jackpot
- 5 526 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danielius k | Литва | 1 263,00 € | |
| 1 | Lukas U. | Литва | 1 262,00 € | |
| 3 | Falynder | Россия | 740,00 € | |
| 4 | Valiantsin H. | Литва | 522,00 € | |
| 6 | Albertas V. | Литва | 280,00 € | |
| 6 | Niekas | Литва | 348,00 € | |
| 7 | Vitalijus B. | Литва | 222,00 € | |
| 8 | Edgaras T. | Литва | 189,00 € | |
| Aldas P. | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| Aleksandras T. | Литва | |||
| Arvydas R. | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Benas K. | Литва | |||
| Bobas | Литва | |||
| drad | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Edgaras K. | Литва | |||
| Eduardas | Литва | |||
| Eimantas M. | Литва | |||
| Eivydas B. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Erik A. | Литва | |||
| Jurgis R. | Литва | |||
| Linas P. | Литва | |||
| Mantas V. | Литва | |||
| Marius K. | Литва | |||
| Minde | Литва | |||
| player13 | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| qUzUp | Литва | |||
| Ramunas G. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| re -. | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 15 | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| reentry | Литва | |||
| Roman K. | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Simonas M. | Литва | |||
| Simonas Š. | Литва | |||
| Tomas K. | Литва | |||
| Tomas P. | Литва | |||
| Vaidas L. | Литва | |||
| Vaidas P. | Литва | |||
| Valerijus R. | Литва | |||
| Vytautas G. | Литва |
