Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 28.01.2019 19:00
- Стоимость
- 30,00 €
- Игроки
- 52/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Turbo. Re - entry, All levels 15 min. Big Blind Ante.
- Заметка
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 10 000
- Призовой фонд
- 1248 €
- Jackpot
- 1 928 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimantas S. | Литва | 424,00 € |
188,00 Regular ranking |
| 2 | Andrejus J. | Литва | 287,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 3 | Anonymus | Литва | 206,00 € |
125,00 Regular ranking |
| 4 | Zydc | Литва | 149,00 € |
100,00 Regular ranking |
| 5 | Kestutis B. | Литва | 100,00 € |
88,00 Regular ranking |
| 6 | laSla | Литва | 82,00 € |
75,00 Regular ranking |
| 7 | Arvydas J. | Литва |
63,00 Regular ranking |
|
| 8 | Sergej I. | Литва |
50,00 Regular ranking |
|
| 9 | Arvydas R. | Литва |
38,00 Regular ranking |
|
| 30 R. | Латвия | |||
| Afonso S. | Литва | |||
| Andrius L. | Литва | |||
| Bahadir H. | Литва | |||
| d | Литва | |||
| Danielius k | Литва | |||
| David K. | Литва | |||
| Domantas A. | Литва | |||
| Dominykas J. | Литва | |||
| Donatas P. | Литва | |||
| Eligijus A. | Литва | |||
| Ernesta G. | Литва | |||
| Gintaras M. | Литва | |||
| Jaroslav S. | Литва | |||
| Jurgita A. | Литва | |||
| Justinas S. | Литва | |||
| Kipras K. | Литва | |||
| Kristupas J. | Литва | |||
| Martynas J. | Литва | |||
| MSS | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Re-entry 1 | Латвия | |||
| Re-entry 13 R. | Литва | |||
| Re-entry 21 R. | Латвия | |||
| Re-entry 29 | Латвия | |||
| Re-entry 31 | Латвия | |||
| Re-entry 32 R. | Латвия | |||
| Re-entry 33 R. | Латвия | |||
| Re-entry 4 R. | Литва | |||
| Re-entry 4 R. | Литва | |||
| re-entry 5 r. | Литва | |||
| re-entry 6 r. | Литва | |||
| Re-entry 9 R. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| Re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| reentry r. | Литва | |||
| Robertas M. | Литва | |||
| Vadim G. | Литва | |||
| Vaidas S. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва |
