Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 28.12.2022 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 97/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Заметка
20min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Стэк
- 15 000
- Jackpot
- 1 928 €
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 3Gramai | Литва | 28.12.2022 |
| Albertas V. | Литва | 28.12.2022 |
| Aldas P. | Литва | 28.12.2022 |
| Aleksandras A. | Литва | 28.12.2022 |
| Aleksandras T. | Литва | 29.12.2022 |
| Anatolij Z. | Литва | 28.12.2022 |
| Andrew James B. | Литва | 28.12.2022 |
| Anonymus | Литва | 29.12.2022 |
| Audrius A. | Литва | 28.12.2022 |
| Aurelijus B. | Литва | 28.12.2022 |
| Bagdze | Литва | 28.12.2022 |
| Bernardas M. | Литва | 29.12.2022 |
| Dainius P. | Литва | 28.12.2022 |
| Darius K. | Литва | 28.12.2022 |
| Dzmitry R. | Литва | 28.12.2022 |
| Edgaras T. | Литва | 29.12.2022 |
| Eduardas P. | Литва | 28.12.2022 |
| Edvardas K. | Литва | 28.12.2022 |
| Edvinas K. | Литва | 28.12.2022 |
| Eigirdas K. | Литва | 28.12.2022 |
| Eugene K. | Литва | 28.12.2022 |
| Falynder | Россия | 28.12.2022 |
| Gevorg S. | Литва | 29.12.2022 |
| Gytenis G. | Литва | 28.12.2022 |
| Gytis P. | Литва | 29.12.2022 |
| Irmantas R. | Литва | 28.12.2022 |
| Jurij L. | Литва | 28.12.2022 |
| Karolis S. | Литва | 28.12.2022 |
| Karolis U. | Литва | 28.12.2022 |
| kiskis piskis | Литва | 28.12.2022 |
| Kornelijus B. | Литва | 28.12.2022 |
| Leonidas M. | Литва | 29.12.2022 |
| Lukas U. | Литва | 28.12.2022 |
| M.A | Литва | 29.12.2022 |
| Mantas N. | Литва | 29.12.2022 |
| Mantvydas E. | Литва | 28.12.2022 |
| Marius S. | Литва | 29.12.2022 |
| Markas K. | Литва | 28.12.2022 |
| Martynas B. | Литва | 28.12.2022 |
| Martynas J. | Литва | 29.12.2022 |
| Martynas K. | Литва | 28.12.2022 |
| Player | Литва | 29.12.2022 |
| qUzUp | Литва | 28.12.2022 |
| Ralfas S. | Литва | 29.12.2022 |
| Re - e. | Литва | 29.12.2022 |
| Re - entry 9 | Литва | 29.12.2022 |
| Re -entry 14 | Литва | 29.12.2022 |
| Re E. | Литва | 29.12.2022 |
| re e. | Литва | 29.12.2022 |
| re e. | Литва | 29.12.2022 |
| re e. | Литва | 29.12.2022 |
| re e. | Литва | 29.12.2022 |
| re e. | Литва | 29.12.2022 |
| Re Entry 10 | Литва | 29.12.2022 |
| Re entry 12 | Латвия | 29.12.2022 |
| Re entry 13 | Латвия | 29.12.2022 |
| Re entry 16 | Латвия | 29.12.2022 |
| Re entry 3 | Латвия | 29.12.2022 |
| Re entry 4 | Латвия | 29.12.2022 |
| Re entry 5 | Латвия | 29.12.2022 |
| Re entry 6 | Латвия | 29.12.2022 |
| Re R. | Литва | 29.12.2022 |
| Re R. | Литва | 29.12.2022 |
| Re R. | Литва | 29.12.2022 |
| Re R. | Литва | 29.12.2022 |
| Re- e. | Литва | 29.12.2022 |
| re- e. | Литва | 29.12.2022 |
| Re- e. | Литва | 29.12.2022 |
| Re- e. | Литва | 29.12.2022 |
| Re- e. | Литва | 29.12.2022 |
| Re- entry 11 | Литва | 29.12.2022 |
| Re- entry 18 | Литва | 29.12.2022 |
| Re- entry 24 | Литва | 29.12.2022 |
| Re- Entry 7 | Литва | 29.12.2022 |
| Re-entry 1 | Латвия | 29.12.2022 |
| re-entry 19 r. | Литва | 29.12.2022 |
| Re-entry 2 | Латвия | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Литва | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Литва | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Литва | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Литва | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Литва | 29.12.2022 |
| re-entry r. | Литва | 29.12.2022 |
| Rokas B. | Литва | 29.12.2022 |
| Simonas J. | Литва | 28.12.2022 |
| Simonas Š. | Литва | 28.12.2022 |
| Son Of Sun | Россия | 28.12.2022 |
| SoRo | Литва | 28.12.2022 |
| Steen H. | Литва | 28.12.2022 |
| Svajunas S. | Литва | 28.12.2022 |
| Tautvydas V. | Литва | 29.12.2022 |
| Uneverknow | Эстония | 27.12.2022 |
| Valentinas L. | Литва | 28.12.2022 |
| Valerij V. | Литва | 28.12.2022 |
| Viacheslav S. | Литва | 29.12.2022 |
| Vitalijus B. | Литва | 28.12.2022 |
| Vladas T. | Литва | 29.12.2022 |
