Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 07.08.2023 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 63/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 2457 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij C. | Литва | 779,00 € | |
| 2 | Lukas V. | Литва | 509,00 € | |
| 3 | Lukas K. | Литва | 375,00 € | |
| 4 | Kestutis J. | Литва | 265,00 € | |
| 5 | Ramunas D. | Литва | 177,00 € | |
| 6 | Arsen K. | Литва | 143,00 € | |
| 7 | Aliaksandr T. | Литва | 113,00 € | |
| 8 | Dronas | Литва | 96,00 € | |
| 9 | Mihail P. | Литва | ||
| Adomas L. | Литва | |||
| Aleksej K. | Литва | |||
| Anatolij K. | Литва | |||
| Andrius U. | Литва | |||
| Audrius B. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Dainius K. | Литва | |||
| Darjus V. | Литва | |||
| Dzmitry R. | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Erikas F. | Литва | |||
| Evaldas B. | Литва | |||
| Grnd | Литва | |||
| Jonas Mykolas K. | Литва | |||
| Julius K. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| Mirosav D. | Литва | |||
| MSS | Литва | |||
| Novik Y. | Литва | |||
| Rami Sami S. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Re-entry 2 | Латвия | |||
| Robertas M. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Steen H. | Литва | |||
| Taimur J. | Литва | |||
| Vaidas P. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва |
