Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 23.10.2023 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 73/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 2847 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gintaras N. | Литва | 746,00 € | |
| 2 | Vytautas R. | Литва | 746,00 € | |
| 3 | Rami Sami S. | Литва | 436,00 € | |
| 4 | Jevgenijus B. | Литва | 307,00 € | |
| 5 | Dominykas L. | Литва | 205,00 € | |
| 6 | Mantas R. | Литва | 165,00 € | |
| 7 | Vaidas L. | Литва | 131,00 € | |
| 8 | Son Of Sun | Россия | 111,00 € | |
| Aldas P. | Литва | |||
| Aleksandr K. | Литва | |||
| Anatoli K. | Литва | |||
| Andrius U. | Литва | |||
| Arminas B. | Литва | |||
| Arsen K. | Литва | |||
| Arvydas R. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Bernardas m. | Великобритания | |||
| Danielis K. | Литва | |||
| Darius N. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Erikas E. | Литва | |||
| H.V. | Литва | |||
| Hansen S. | Литва | |||
| Jurgis R. | Литва | |||
| Justas L. | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| Linas L. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Lukas V. | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Mikalojus R. | Литва | |||
| Mindaugas C. | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| qUzUp | Литва | |||
| Ramunas D. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 7 | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- entry 24 | Литва | |||
| Robertas M. | Литва | |||
| Robertas Ž. | Литва | |||
| Sefas01 | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Tomaš V. | Литва | |||
| TrysBackos | Литва | |||
| Valerijus B. | Литва | |||
| Vitalij V. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва |
