Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 08.01.2024 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 65/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 2535 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastoonas | Литва | 804,00 € | |
| 2 | Eimantas M. | Литва | 525,00 € | |
| 3 | Maldutis | Литва | 388,00 € | |
| 4 | Dominykas C. | Литва | 274,00 € | |
| 5 | Ramunas D. | Литва | 183,00 € | |
| 6 | Valerij D. | Литва | 147,00 € | |
| 7 | re-entry 5 r. | Литва | ||
| 8 | Dzmitry R. | Литва | 99,00 € | |
| 9 | AK | Литва | ||
| Aldas P. | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| Anatoli K. | Литва | |||
| Andrea B. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Aurimas S. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Bernardas m. | Великобритания | |||
| D.Salenga | Литва | |||
| Dainius P. | Литва | |||
| Darius N. | Литва | |||
| Dimitrij J. | Литва | |||
| Dmitrij C. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Eddy P. | Нидерланды | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Jakov C. | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Julius Š. | Литва | |||
| Karen S. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| Mantas S. | Литва | |||
| Nikolajus V. | Литва | |||
| R | Литва | |||
| Re - entry 7 | Литва | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re R. | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re-entry 2 | Латвия | |||
| Re-entry 4 R. | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Simonas M. | Литва | |||
| Sirak O. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Tatjana A. | Литва | |||
| Vaidas L. | Литва | |||
| Valerijus B. | Литва | |||
| Vitalij V. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва |
