Texas Royal Flush JP Turbo tournament
- Дата и время
- 07.07.2025 19:00
- Стоимость
- 100,00 €
- Игроки
- 77/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
15 min. levels. 10 levels for re-entries and late registration
- Заметка
10€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 6006 €
- Jackpot
- 5 526 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladas B. | Литва | 1 255,00 € | |
| 2 | Robertas Ž. | Литва | 1 255,00 € | |
| 3 | Jonas L. | Литва | 1 255,00 € | |
| 4 | Marius K. | Литва | 613,00 € | |
| 5 | Falynder | Россия | 486,00 € | |
| 6 | Aurimas V. | Литва | 384,00 € | |
| 7 | Bastoonas | Литва | 318,00 € | |
| 8 | player13 | Литва | 252,00 € | |
| 9 | Gytis P. | Литва | 186,00 € | |
| 22allin | Литва | |||
| 3Gramai | Литва | |||
| Aldas P. | Литва | |||
| Algimantas J. | Литва | |||
| Algis G. | Литва | |||
| Andrejus J. | Литва | |||
| Ant G. | Литва | |||
| Audrius Š. | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Bernardas M. | Литва | |||
| CYBOPOB | Литва | |||
| CYRIK | Литва | |||
| Dainius P. | Литва | |||
| Deivydas C. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Edgaras P. | Литва | |||
| Eduard | Литва | |||
| Edvardas M. | Литва | |||
| Eimantas M. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Gadzi M. | Литва | |||
| H.V. | Литва | |||
| Hello | Литва | |||
| Jaunius M. | Литва | |||
| Jonas V. | Литва | |||
| Jurij R. | Литва | |||
| Jurijus K. | Литва | |||
| KMM | Литва | |||
| Laurynas K. | Литва | |||
| Lev Ararat i. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Marijus V. | Литва | |||
| Mindaugas J. | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Ramunas D. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| Rokas L. | Литва | |||
| Rolandas A. | Литва | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Svajunas S. | Литва | |||
| Tomas K. | Литва | |||
| Tomas S. | Литва | |||
| Tomas S. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Viktor K. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва |
