#1 €220 Warm-up, Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 10.08.2024 16:00
- Buy in
- 220,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 76/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
30 minutes levels, 8 levels late registration and re-entries
- Piezīme
100 € for progressive bounty
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 15200 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius T. | Lietuva | 1 991,00 € | |
| 2 | Edvinas Š. | Lietuva | 1 991,00 € | |
| 3 | K.R. | Lietuva | 1 163,00 € | |
| 4 | Son Of Sun | Krievija | 821,00 € | |
| 5 | Eduardas | Lietuva | 547,00 € | |
| 6 | Vygerdas J. | Lietuva | 441,00 € | |
| 7 | Baggio | Lietuva | 350,00 € | |
| 8 | Raimundas D. | Lietuva | 296,00 € | |
| alexd | Lietuva | |||
| Andrii M. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Buda | Lietuva | |||
| Darius M. | Lietuva | |||
| Domantas Š. | Lietuva | |||
| Edvinas G. | Lietuva | |||
| Erikas E. | Lietuva | |||
| Gedas P. | Lietuva | |||
| Gintas D. | Lietuva | |||
| Jonas E. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| Karolis Z. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Lukas D. | Lietuva | |||
| Lukse | Lietuva | |||
| Matas K. | Lietuva | |||
| Matvei L. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| mr h | Lietuva | |||
| Nikita Z. | Lietuva | |||
| Parkur | Lietuva | |||
| Paulius J. | Lietuva | |||
| Pawel M. | Lietuva | |||
| Quantum | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| Remigijus V. | Lietuva | |||
| Renaldas M. | Lietuva | |||
| rentry 50 r. | Lietuva | |||
| Rinatas S. | Lietuva | |||
| Roberts J. | Latvija | |||
| Rolandas A. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| VitoM | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Zydrunas K. | Lietuva |
