#1 €250 NLH Warm-up, Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 16.08.2025 16:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 59/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Re-entries and late registration 8 levels. 30min. levels.
- Piezīme
Progressive Bounty 100€
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 7080 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas M. | Lietuva | 3 500,00 € | |
| 2 | M.A | Lietuva | 2 018,00 € | |
| 3 | Tomas K. | Lietuva | 1 168,00 € | |
| 4 | IsThisRealLife | Lietuva | 843,00 € | |
| 5 | Nedas N. | Lietuva | 566,00 € | |
| 6 | Aleksandras R. | Lietuva | 467,00 € | |
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Abraham Theo U. | Nīderlande | |||
| Albert O. | Lietuva | |||
| Alexandr V | Lietuva | |||
| Algimantas J. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| BumeR | Lietuva | |||
| Deividas C. | Lietuva | |||
| Dominykas R. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Ignas | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| JS | Alžīrija | |||
| Justas C. | Lietuva | |||
| Justas L. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| K.R. | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Ralfas S. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 15 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Lietuva | |||
| Romualdas M. | Lietuva | |||
| Rytis S. | Lietuva | |||
| Sarunas K. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Valentin B. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vidas K. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vladas B. | Lietuva | |||
| Vladimir M. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva |
