#1 €350 Progressive Bounty Warm Up, Two-Days Event
- Datums un laiks
- 27.01.2024 12:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 139/150
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Progressive Bounty 100 €, All levels 30min.
- Piezīme
Late reg. 10 levels, Playing 14 levels
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| adamchikas | Lietuva | 27.01.2024 |
| Adomas J. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Airidas B. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Aleksandr N. | Lietuva | 27.01.2024 |
| alexd | Lietuva | 27.01.2024 |
| Alius R. | Lietuva | 26.01.2024 |
| ALL - IN | Lietuva | 27.01.2024 |
| Andrius M. | Lietuva | 26.01.2024 |
| Antanas M. | Lietuva | 18.01.2024 |
| Arminas S. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Artiom G. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Arturas D. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Arūnas Š. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Aruniuxas | Lietuva | 27.01.2024 |
| Aurimas V. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Ausra R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Barselona | Lietuva | 25.01.2024 |
| Brilijant | Lietuva | 15.01.2024 |
| Buda | Lietuva | 27.01.2024 |
| Deividas C. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Dominikas R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Dominykas C. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Dominykas M. | Lietuva | 26.01.2024 |
| Dovydas M. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Dzmitry R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Edgaras B. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Edvardas N. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Edvinas G. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Edvinas T. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Eimantas Č. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Erikas E. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Ernestas M. | Lietuva | 09.01.2024 |
| Gintaras N. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Gintas D. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Grigorij R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Gytis Š. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Ignas M. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Jorge Nestor De L1 Torre P. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Joris N. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Justinas A. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Justinas K. | 26.01.2024 | |
| K.R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| kachkis | Lietuva | 27.01.2024 |
| Karolis K. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Karolis U. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Kasparas D. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Kestutis J. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Lasse Aspen M. | Igaunija | 27.01.2024 |
| Laurynas Č. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Linas P. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Lukas D. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Lukas K. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Mantas L. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Mantas R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Mantas S. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Mantelo | Lietuva | 26.01.2024 |
| Marcela | Lietuva | 25.01.2024 |
| Marijus V. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Marius A. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Marius B. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Martynas K. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Mikalojus R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Mindaugas Z. | Lietuva | 25.01.2024 |
| mr h | Lietuva | 27.01.2024 |
| Nemce | Lietuva | 27.01.2024 |
| Nepasiseke | Lietuva | 27.01.2024 |
| Olegs P. | Latvija | 27.01.2024 |
| Patrikas A. | Lietuva | 26.01.2024 |
| Paulius K. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Povilas L. | Lietuva | 27.01.2024 |
| qUzUp | Lietuva | 27.01.2024 |
| Rafal S. | Lietuva | 27.01.2024 |
| RaimondasZ | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re entry 11 | Latvija | 27.01.2024 |
| Re entry 15 | Latvija | 27.01.2024 |
| Re entry 5 | Latvija | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re-entry 13 R. | Lietuva | 27.01.2024 |
| re-entry 16 r. | Lietuva | 27.01.2024 |
| re-entry 16 r. | Lietuva | 27.01.2024 |
| re-entry 17 r. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Re-entry 31 | Latvija | 27.01.2024 |
| Re-entry 34 | Latvija | 27.01.2024 |
| Re-entry r. | Lietuva | 27.01.2024 |
| rentry 33 r. | Lietuva | 27.01.2024 |
| rentry 36 r. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Rolandas A. | Lietuva | 26.01.2024 |
| Rytis T. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 27.01.2024 |
| Sigitas A. | Lietuva | 26.01.2024 |
| Sigitas R. | Lietuva | 26.01.2024 |
| Sirak O. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Son Of Sun | Krievija | 27.01.2024 |
| Tomas A. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Tomas G. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Tomas U. | Lietuva | 22.01.2024 |
| Tomas Z. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Vademaras A. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Vasilij B. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Vilius Z. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Vladas B. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 24.01.2024 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 27.01.2024 |
| Vytautas S. | Lietuva | 25.01.2024 |
| Zeus | Lietuva | 27.01.2024 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 27.01.2024 |
