#13 €555 MAIN EVENT DAY 1B
- Datums un laiks
- 05.06.2024 12:00
- Buy in
- 555,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 135/180
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 min. levels. Re-Entry 13 levels, Playing 12 levels.
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Abraham Theo U. | Nīderlande | 05.06.2024 |
| Adomas J. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Aleksandr N. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Alenas P. | Lietuva | 05.06.2024 |
| ALL - IN | Lietuva | 05.06.2024 |
| Anatoli K. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Arktos | Latvija | 05.06.2024 |
| Arnas B. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Audrius S. | 05.06.2024 | |
| Aurelijus G. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Aurimas V. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Badluck | Lietuva | 31.05.2024 |
| Bahadir H. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Barselona | Lietuva | 05.06.2024 |
| Buda | Lietuva | 05.06.2024 |
| Darius | Lietuva | 05.06.2024 |
| Darius S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Dmitrijs M. | Latvija | 05.06.2024 |
| Dominykas S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Edgaras K. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Edvaldas S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Edvinas T. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Egidijus L. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Enea S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Entry E. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Fabian Hagen B. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Giedrius K. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Grigorijus V. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Ignotas T. | Lietuva | 05.06.2024 |
| IlGattoNero | Lietuva | 05.06.2024 |
| Jacob Pahuus W. | Lietuva | 05.06.2024 |
| James A. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Jevgenijs S. | Latvija | 05.06.2024 |
| Jimmy Philippe D. | Igaunija | 05.06.2024 |
| Jokubas J. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Justina A. | Lietuva | 05.06.2024 |
| K.R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| kachkis | Lietuva | 05.06.2024 |
| Kaspars M. | Latvija | 05.06.2024 |
| Kaspirovskis | Lietuva | 05.06.2024 |
| Kazimeras S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Kwad | Latvija | 05.06.2024 |
| Lars R. | Dānija | 04.06.2024 |
| Laurynas V. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Lukas K. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Lukse | Lietuva | 05.06.2024 |
| Mantas C. | Lietuva | 04.06.2024 |
| Mantas M. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Mantas U. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Marcela | Lietuva | 05.06.2024 |
| Martynas K. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Martynas K. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Matas B. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Mathies Harbo B. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Michailas M. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Modestas D. | Lietuva | 04.06.2024 |
| Mrmork | Igaunija | 04.06.2024 |
| Nikodemas S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Oleksandr T. | Lietuva | 04.06.2024 |
| Ovidijus B. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Paulius V. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Povilas J. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 05.06.2024 |
| re e. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re E. | Lietuva | 05.06.2024 |
| re e. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re entry 11 | Latvija | 05.06.2024 |
| Re entry 15 | Latvija | 05.06.2024 |
| Re entry 3 | Latvija | 05.06.2024 |
| Re entry 4 | Latvija | 05.06.2024 |
| Re entry 5 | Latvija | 05.06.2024 |
| Re entry 6 | Latvija | 05.06.2024 |
| Re entry 7 | Latvija | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| re r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re- entry 11 | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re- entry 24 | Lietuva | 05.06.2024 |
| re-entry 112 r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re-entry 13 R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| re-entry 17 r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| re-entry 18 r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| re-entry 19 r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re-entry 2 | Latvija | 05.06.2024 |
| Re-entry 21 R. | Latvija | 05.06.2024 |
| re-entry 22 r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re-entry 31 | Latvija | 05.06.2024 |
| re-entry 5 r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Re-entry r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Renaldas M. | Lietuva | 05.06.2024 |
| rentry 37 r. | Lietuva | 05.06.2024 |
| RobYouEasy | Lietuva | 05.06.2024 |
| Rokas S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Rolandas A. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 05.06.2024 |
| Sigitas R. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Stepas T. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Svajunas S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| svaras | Polija | 05.06.2024 |
| Tadas B. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Tadas S. | Lietuva | 05.06.2024 |
| TnT | Lietuva | 05.06.2024 |
| Tomas V. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Vadims M. | Latvija | 05.06.2024 |
| Vasilij B. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Vasilijus P. | Lietuva | 05.06.2024 |
| VG | Lietuva | 05.06.2024 |
| Vidas | Lietuva | 05.06.2024 |
| Viktoras M. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Vilius Z. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Vincentas P. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 05.06.2024 |
| Zita G. | Lietuva | 04.06.2024 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 22.05.2024 |
