15.000€ GTD - DAY 1A
- Datums un laiks
- 04.04.2019 18:00
- Buy in
- 55,00 €
- Spēlētāji
- 54/63
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
-Buy-in 50€+5€
-Levely 30 min.
-Late/Re-Entry 8. lvl. (multi re-entry)
-Stack 50k
-Tournament start 18:00 (6:00PM)
tel. č. Floorman +421910242787
- Piezīme
10% entries postupuje do FINAL DAY - 07.04.2019 (všetci postpujúci sú ITM)
- Sākuma čipu skaits
- 50 000
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Danisek P. | Slovākija | ||
| 14 | Jaroslav F. | Slovākija | ||
| 14 | Floki | Čehija | ||
| 14 | Marek G. | Slovākija | ||
| 14 | demar_deROZAN | Slovākija | ||
| 14 | Bat_Man | Slovākija | ||
| 14 | Ľuboslav N. | Slovākija | ||
| 14 | David P. | Slovākija | ||
| 14 | UkroF | Slovākija | ||
| 14 | Pavol V. | Slovākija | ||
| 14 | daniel z. | |||
| 14 | MB7 | Slovākija | ||
| 14 | Skrobak M. | Slovākija | ||
| 14 | Miroslav S. | Slovākija | ||
| Alkas A. | Turcija | |||
| Balaz R. | Slovākija | |||
| Baroš | Slovākija | |||
| Chobot L. | Slovākija | |||
| Doctor | Slovākija | |||
| Edit K. | Slovākija | |||
| Erik M. | Slovākija | |||
| GrizzlyDuge | Slovākija | |||
| Hai Jun G. | Ķīna | |||
| J2 | Slovākija | |||
| Jakub J. | Slovākija | |||
| Jakub M. | Slovākija | |||
| Ján Ukrop | Slovākija | |||
| janco vajco | Slovākija | |||
| Jaroslav B. | Slovākija | |||
| Jaroslav H. | Slovākija | |||
| Jozef M. | Slovākija | |||
| Jozef T. | Slovākija | |||
| Juraj P. | Slovākija | |||
| kornelko | Slovākija | |||
| Kristína S. | Slovākija | |||
| Kvas | Slovākija | |||
| Marcel V. | Čehija | |||
| Martin N. | Slovākija | |||
| Matej K. | Slovākija | |||
| Milan A. | Serbija | |||
| Miloš P. | Slovākija | |||
| Miro M. | Slovākija | |||
| Patrik I. | Slovākija | |||
| Pavol H. | Slovākija | |||
| Peter M. | Slovākija | |||
| poslanec | Slovākija | |||
| radik91 | Slovākija | |||
| Radovan V. | Slovākija | |||
| Rudo K. | Slovākija | |||
| Ruzicka | Slovākija | |||
| Skalican M. | Slovākija | |||
| Tomáš M. | Slovākija | |||
| Viďo | Slovākija | |||
| Vladimír S. | Slovākija |
