#19 €250 NLH Progressive Bounty
- Datums un laiks
- 22.05.2025 21:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 72/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registratio 9 levels by 15min, €100 Progressive Bounties
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 7848 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerij D. | Lietuva | 1 954,00 € | |
| 2 | ErnestasS | Lietuva | 1 954,00 € | |
| 3 | Koen R. | Igaunija | 1 270,00 € | |
| 4 | Vilius Z. | Lietuva | 870,00 € | |
| 5 | Arnestas A. | Amerikas Savienotās Valstis | 630,00 € | |
| 6 | Aaron Toroussian J. | Lietuva | 500,00 € | |
| 7 | Justus S. | Vācija | 380,00 € | |
| 8 | Dainius K. | Lietuva | 290,00 € | |
| 22allin | Lietuva | |||
| Ailo Sara H. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Artiom G. | Lietuva | |||
| Baptiste Albert Jacques C. | Francija | |||
| CYBOPOB | Lietuva | |||
| Dalius U. | Lietuva | |||
| Darius Š. | Lietuva | |||
| Diodukas | Lietuva | |||
| Edoardo M. | Itālija | |||
| Eduardas | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Gundars G. | Latvija | |||
| Janis M. | Lietuva | |||
| Jari Juhani P. | Latvija | |||
| Jarmo Juhani S. | Lietuva | |||
| Jevgenijs Kritinins | Latvija | |||
| Jevgenijs S. | Latvija | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Joris S. | Lietuva | |||
| JS | Alžīrija | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Manfredas B. | Lietuva | |||
| Mantelo | Lietuva | |||
| Marius V. | Lietuva | |||
| Matas S. | Lietuva | |||
| Maureen Lynn B. | Lietuva | |||
| Michael G B. | Amerikas Savienotās Valstis | |||
| Mindaugas M. | Lietuva | |||
| Osku Kalle K. | Lietuva | |||
| Rapolas B. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 14 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 16 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Roi G. | Lietuva | |||
| Rokas Š. | Lietuva | |||
| Roope K. | Lietuva | |||
| Sedat K. | Turcija | |||
| Svajunas S. | Lietuva | |||
| Thomas D. | Lietuva | |||
| Tobias Cornelis T. | Lietuva | |||
| Vadims M. | Latvija | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva |
