#2 €115 NLH Bounty
- Datums un laiks
- 11.08.2024 16:00
- Buy in
- 115,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 89/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
25 minutes levels, 8 levels late registration and re-entries
- Piezīme
25 € for each bounty
- Sākuma čipu skaits
- 15 000
- Balvu fonds
- 8900 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangas | Lietuva | 2 002,00 € | |
| 2 | Eduardas | Lietuva | 1 335,00 € | |
| 3 | Egidijus L. | Lietuva | 848,00 € | |
| 4 | Son Of Sun | Krievija | 681,00 € | |
| 5 | Rokas L. | Lietuva | 541,00 € | |
| 6 | liutas | Lietuva | 427,00 € | |
| 7 | Audrius A. | Lietuva | 354,00 € | |
| 8 | Arturas D. | Lietuva | 280,00 € | |
| 9 | Gytis P. | Lietuva | 207,00 € | |
| Alenas P. | Lietuva | |||
| Aliaksandra Y. | Lietuva | |||
| Aliaksei P. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Aya_Huasca | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Bernardas K. | Lietuva | |||
| Carl Martin E. | Lietuva | |||
| Dan Balan | Lietuva | |||
| Darius S. | Lietuva | |||
| Doroslav R. | Lietuva | |||
| Dovydas S. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Eugenijus Č. | Lietuva | |||
| Gediminas K. | Lietuva | |||
| Iryna T. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Karolis B. | Lietuva | |||
| Laurynas Č. | Lietuva | |||
| Mantvydas E. | Lietuva | |||
| Marius K. | Lietuva | |||
| Matas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas Š. | Lietuva | |||
| Mykhailo H. | Ukraina | |||
| Nepasiseke | Lietuva | |||
| Paulius S. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 34 | Latvija | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| rentry 36 r. | Lietuva | |||
| Rinatas S. | Lietuva | |||
| Roberts J. | Latvija | |||
| Rolandas A. | Lietuva | |||
| Rolandas V. | Lietuva | |||
| s4tyra | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Simonas M. | Lietuva | |||
| Tautvydas L. | Lietuva | |||
| Tautvydas S. | Lietuva | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valdas P. | Lietuva | |||
| Viacheslav L. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva | |||
| Vytautas P. | Lietuva |
