#20 €150 NLH
- Datums un laiks
- 20.11.2024 18:00
- Buy in
- 150,00 €
- Turnīrs
- Kings of Vilnius
- Spēlētāji
- 119/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration for 9 lavels by 20min.
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 14840 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dainius P. | Lietuva | 2 900,00 € | |
| 2 | Nerijus P. | Lietuva | 2 600,00 € | |
| 3 | qUzUp | Lietuva | 2 600,00 € | |
| 4 | Yuri I. | Japāna | 1 290,00 € | |
| 5 | Rokas Š. | Lietuva | 1 000,00 € | |
| 6 | Rapolas B. | Lietuva | 780,00 € | |
| 7 | Simon Tanvir H. | Igaunija | 640,00 € | |
| 8 | Dominykas R. | Lietuva | 540,00 € | |
| 9 | Tapio V. | Somija | 450,00 € | |
| 10 | Edvinas J. | Lietuva | 380,00 € | |
| 11 | Thomas R. | Lietuva | 380,00 € | |
| 12 | R | Lietuva | 340,00 € | |
| 13 | Vilius Z. | Lietuva | 340,00 € | |
| 14 | RaimondasZ | Lietuva | 300,00 € | |
| 15 | Pasi R. | Somija | 300,00 € | |
| Aleksej S. | Lietuva | |||
| Alex Sakari H. | Lietuva | |||
| Andreas C. | Lietuva | |||
| Andrius D. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Arturas B. | Lietuva | |||
| Arunas J. | Lietuva | |||
| Aurelijus G. | Lietuva | |||
| Aurimas B. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bartosa1 | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Bernardas M. | Lietuva | |||
| Bob | Latvija | |||
| Christian R. | Lietuva | |||
| Dinas S. | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Egidijus G. | Lietuva | |||
| Egidijus O. | Lietuva | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 3. | Lietuva | |||
| Erikas F. | Lietuva | |||
| gerosjumsbldienos | Lietuva | |||
| Giedrius G. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Henri Mikael V. | Lietuva | |||
| Jaxon | Lietuva | |||
| Jim V. | Lietuva | |||
| Joerg B. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Karl Gregor K. | Igaunija | |||
| Karolis B. | Lietuva | |||
| Linas U. | Lietuva | |||
| Mantas D. | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Martynas V. | Lietuva | |||
| Mindaugas R. | Lietuva | |||
| Modestas K. | Lietuva | |||
| mrlexuzz | Latvija | |||
| Natas S. | Lietuva | |||
| Obderu | Latvija | |||
| Oskaras V. | Lietuva | |||
| Paulius G. | Lietuva | |||
| Paulius G. | Lietuva | |||
| Pekka Samuli I. | Lietuva | |||
| Ramunas P. | Lietuva | |||
| RB | ||||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| re-entry 116 | Lietuva | |||
| re-entry 123 | Lietuva | |||
| re-entry 125 | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 19 | Latvija | |||
| Re-entry 31 | Lietuva | |||
| ren 24 | Lietuva | |||
| ren 26 | Lietuva | |||
| ren 27 | Lietuva | |||
| ren 28 | Lietuva | |||
| ren 29 | Lietuva | |||
| ren 32 | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| Ricardas B. | Lietuva | |||
| Robertas S. | Lietuva | |||
| Robertas Ž. | Lietuva | |||
| Roope K. | Lietuva | |||
| Rytis G. | Lietuva | |||
| S | Lietuva | |||
| Šarunas S. | Lietuva | |||
| Tomas V. | Lietuva | |||
| Tove Janne K. | Norvēģija | |||
| Ulf B. | Zviedrija | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vasilij B. | Lietuva | |||
| Viktoras | Lielbritānija | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vygantas M. | Lietuva | |||
| ZM | Lietuva | |||
| Zydrunas K. | Lietuva |
