#22 €350 NLH DeepStack Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties
- Datums un laiks
- 16.01.2026 15:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 88/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late reg 10 levels
20 min levels
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
- Balvu fonds
- 17116 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas K. | Lietuva | 3 778,00 € | |
| 2 | Catone | Lietuva | 3 778,00 € | |
| 3 | Juozas K. | Lietuva | 2 560,00 € | |
| 4 | Svajunas S. | Lietuva | 1 800,00 € | |
| 5 | Vladimiras M. | Lietuva | 1 300,00 € | |
| 6 | Johan Bengt Aake E. | Lietuva | 1 010,00 € | |
| 7 | Bastoonas | Lietuva | 800,00 € | |
| 8 | Vello42 | Igaunija | 650,00 € | |
| 9 | jurgis b. | Lietuva | 520,00 € | |
| 10 | Kjell Patric Mikael S. | Lietuva | 460,00 € | |
| 11 | Toni Iiro Juhani J. | Lietuva | 460,00 € | |
| Aigars P. | Lietuva | |||
| Aigars P. | Latvija | |||
| Albert O. | Lietuva | |||
| Albertas V. | Lietuva | |||
| Andrej M. | Lietuva | |||
| Andrej S. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Andrius T. | Lietuva | |||
| Anu Kristiina L. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Carl Martin E. | Lietuva | |||
| Christian G. | Lietuva | |||
| Danielius T. | Lietuva | |||
| Egidijus M. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Ernestas S. | Lietuva | |||
| Gatis R. | Latvija | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Heikki Tapani T. | Somija | |||
| Henrik Pekka Olavi K. | Lietuva | |||
| IlGattoNero | Lietuva | |||
| Inese S. | Latvija | |||
| IsThisRealLife | Lietuva | |||
| Jenny Sofia W. | Lietuva | |||
| Jenny Sofia W. | Zviedrija | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Kristaps K. | Lietuva | |||
| Kristjan S. | Lietuva | |||
| Kubik | Igaunija | |||
| Marko Mikael H. | Lietuva | |||
| Martin P. | Igaunija | |||
| Mathies Harbo B. | Lietuva | |||
| Matiss C. | Lietuva | |||
| Mika Samuli N. | Somija | |||
| Minde | Lietuva | |||
| Miska Kasperi V. | Somija | |||
| nevietinis | Lietuva | |||
| Nils Leif Michael D. | Zviedrija | |||
| Phenporn L. | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Ralf Mikk | Igaunija | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| Robert Sjo H. | Lietuva | |||
| Ronaldas P. | Lietuva | |||
| Sultans E. | Latvija | |||
| Sultans E. | Latvija | |||
| Svenza | Igaunija | |||
| Tomas M. | Lietuva | |||
| Tomas M. | Lietuva | |||
| Vadim G. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vidar Skjeggestad A. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vytautas J. | Lietuva | |||
| Vytautas R. | Lietuva |
