#24 €250 NLH Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 21.11.2024 22:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Kings of Vilnius
- Spēlētāji
- 79/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration 9 levels by 15min. Progressive bounties 100€
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 9100 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vademaras A. | Lietuva | 2 080,00 € | |
| 2 | Andrius D. | Lietuva | 2 080,00 € | |
| 3 | Antonios B. | Lietuva | 1 380,00 € | |
| 4 | Nikodemas S. | Lietuva | 970,00 € | |
| 5 | Martin P. | Igaunija | 740,00 € | |
| 6 | Viktoras | Lielbritānija | 610,00 € | |
| 7 | R | Lietuva | 510,00 € | |
| 8 | Sillanmaeki M. | Lietuva | 410,00 € | |
| 9 | Arunas Š. | Lietuva | 320,00 € | |
| AiridasS | Lietuva | |||
| Alex Sakari H. | Lietuva | |||
| Artiom G. | Lietuva | |||
| Arturas B. | Lietuva | |||
| Arturs P. | Latvija | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Chiwis | Latvija | |||
| Daniel Z. | Lietuva | |||
| David S. | Lietuva | |||
| Diodukas | Lietuva | |||
| Dominykas J. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Edvinas G. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Fedor K. | Lietuva | |||
| Hanna H. | Lietuva | |||
| Hengtao Z. | Lietuva | |||
| Ignas A. | Lietuva | |||
| joker | Lietuva | |||
| Karl Gregor K. | Igaunija | |||
| Kristaps S. | ||||
| Linas K. | Lietuva | |||
| Liudvika S. | Lietuva | |||
| Martin Toomas L. | Igaunija | |||
| Matas G. | Lietuva | |||
| Mindaugas A. | Lietuva | |||
| Mindaugas Š. | Lietuva | |||
| Modestas K. | Lietuva | |||
| Nemce | Lietuva | |||
| Onni Alexander H. | Lietuva | |||
| Pasi-Heikki R. | Igaunija | |||
| Pepis9 | Lietuva | |||
| Peter K. | Lietuva | |||
| Povilas S. | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Rasmus Valtteri S. | Lietuva | |||
| RB | ||||
| Re - e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 14 | Lietuva | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 7 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 15 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| Ricardas S. | Lietuva | |||
| Robertas J. | Lietuva | |||
| Roope K. | Lietuva | |||
| Simonas J. | Lietuva | |||
| Svajunas S. | Lietuva | |||
| TadasKuliavcevas | Lietuva | |||
| Thomas R. | Lietuva | |||
| Vasilij B. | Lietuva | |||
| Vello42 | Igaunija | |||
| Vidar Skjeggestad A. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Yuri I. | Japāna |
