#24 €350 OlyBet Special 2-Days Event
- Datums un laiks
- 03.02.2024 15:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 72/180
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
25min. levels. Late reg. Till start of day 2, Playing 14 levels
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Alenas P. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Alius R. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Andrius M. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Ant G. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Arturas D. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Arunas Š. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Aruniuxas | Lietuva | 03.02.2024 |
| Ausra R. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Bastoonas | Lietuva | 03.02.2024 |
| Darius Š. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Edgaras T. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Egidijus L. | Lietuva | 03.02.2024 |
| EPICtetus | Lietuva | 03.02.2024 |
| Eric Martin T. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Gediminas B. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Giedrius G. | Lietuva | 02.02.2024 |
| Gražvydas V. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Grigorij R. | Lietuva | 03.02.2024 |
| ibrakadabra | Lietuva | 03.02.2024 |
| IlGattoNero | Lietuva | 03.02.2024 |
| Jae H. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Jonas L. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Jukka J. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Justinas A. | Lietuva | 03.02.2024 |
| kachkis | Lietuva | 03.02.2024 |
| Kasparas D. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Kestutis J. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Liocha9 | Lietuva | 03.02.2024 |
| Liudvika S. | Lietuva | 29.01.2024 |
| Lukas D. | Lietuva | 03.02.2024 |
| LuKAsss | Itālija | 03.02.2024 |
| Mantas R. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Marius V. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Matas K. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Nemce | Lietuva | 03.02.2024 |
| Paulius K. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Povilas L. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Pser | Lietuva | 03.02.2024 |
| qUzUp | Lietuva | 03.02.2024 |
| RaimondasZ | Lietuva | 03.02.2024 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 03.02.2024 |
| re e. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Re R. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 03.02.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Re-entry 1 | Latvija | 03.02.2024 |
| Re-entry 29 | Latvija | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Re-entry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| reentry r. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Remigijus D. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Renaldas M. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Robertas Ž. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Rokas B. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 03.02.2024 |
| Sigitas R. | Lietuva | 03.02.2024 |
| simax | Lietuva | 03.02.2024 |
| Vidmantas B. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Vilius Z. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Vytautas S. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Vytautas S. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 03.02.2024 |
| Zygimantas N. | Lietuva | 03.02.2024 |
