#25 €350 NLH OlyBet Special, 2-Days Event
- Datums un laiks
- 17.01.2026 12:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 69/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late reg 14 levels
Playing 12 levels
30 min levels
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aigars P. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Algis G. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Anders C.H. B. | Zviedrija | 17.01.2026 |
| Andrej M. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Andrius M. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Anu Kristiina L. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Arminas S. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Barselona | Lietuva | 17.01.2026 |
| Christian G. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Dominykas R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Egidijus M. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Eivydas B. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Entry E. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Erikas G. | Lietuva | 17.01.2026 |
| ErnestasS | Lietuva | 17.01.2026 |
| Gediminas Z. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Gerve | Lietuva | 17.01.2026 |
| Gintaras N. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Grigorij R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| IlGattoNero | Lietuva | 17.01.2026 |
| IsThisRealLife | Lietuva | 17.01.2026 |
| Jami Tapani J. | Somija | 17.01.2026 |
| Johan Bengt Aake E. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Joris S. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Jukka J. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Juozas K. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Kjell Patric Mikael S. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Kristaps K. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Lukas U. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Marcela | Lietuva | 17.01.2026 |
| Mark A. | Lielbritānija | 17.01.2026 |
| Mathies Harbo B. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Minde | Lietuva | 17.01.2026 |
| Mitchell Robert H. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Paulius G. | Lietuva | 17.01.2026 |
| qUzUp | Lietuva | 17.01.2026 |
| Rasmus Valtteri S. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re E. | Lietuva | 17.01.2026 |
| re e. | Lietuva | 17.01.2026 |
| re e. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re entry 10 | Latvija | 17.01.2026 |
| Re entry 14 | Latvija | 17.01.2026 |
| Re entry 3 | Latvija | 17.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re R. | Latvija | 17.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re R. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re- -. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re- -. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Re- entry 11 | Lietuva | 17.01.2026 |
| re-entry 16 r. | Lietuva | 17.01.2026 |
| re-entry 19 r. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Ronaldas P. | Lietuva | 17.01.2026 |
| S4V4GE | Lietuva | 17.01.2026 |
| Svajunas S. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Tomas K. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Tomas M. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Tomasz D. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Toni Iiro Juhani J. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Vademaras A. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Vaeinoe Aleksi K. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Vidar Skjeggestad A. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 17.01.2026 |
| Vytautas J. | Lietuva | 17.01.2026 |
