#28 €250 NLH
- Datums un laiks
- 21.11.2025 17:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Kings of Vilnius
- Spēlētāji
- 92/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration 9 levels by 20min.
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 19228 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaunius M. | Lietuva | 5 643,00 € | |
| 2 | Vincas T. | Lietuva | 3 670,00 € | |
| 3 | Marius V. | Lietuva | 2 535,00 € | |
| 4 | Jonas L. | Lietuva | 1 845,00 € | |
| 5 | Tautvydas L. | Lietuva | 1 365,00 € | |
| 6 | Tomas K. | Lietuva | 1 030,00 € | |
| 7 | Marijus D. | Lietuva | 845,00 € | |
| 8 | Donatas P. | Lietuva | 700,00 € | |
| 9 | Linas B. | Lietuva | 585,00 € | |
| 10 | Benas K. | Lietuva | 505,00 € | |
| 11 | Sarunas K. | Lietuva | 505,00 € | |
| Adrian P. | Lietuva | |||
| Aigars P. | Lietuva | |||
| Aleksandr B. | Lietuva | |||
| Aleksandr K. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Aya_Huasca | Lietuva | |||
| Bartlomiej Krzysztof G. | Lietuva | |||
| Bjorn Tore T. | Norvēģija | |||
| Bobas | Lietuva | |||
| Buda | Lietuva | |||
| Dainius K. | Lietuva | |||
| DanK | Lietuva | |||
| Deividas D. | Lietuva | |||
| Dmitrijs M. | Latvija | |||
| Edgaras L. | Lietuva | |||
| Egidijus M. | Lietuva | |||
| EM1S0 | Lietuva | |||
| entry 0. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Erikas G. | Lietuva | |||
| ErnestasS | Lietuva | |||
| Evaldas N. | Lietuva | |||
| Grigorij R. | Lietuva | |||
| ibrakadabra | Lietuva | |||
| Iryna T. | Lietuva | |||
| Jari Juhani P. | Latvija | |||
| Jedrzej S. | Polija | |||
| Josh M. | Lietuva | |||
| Karolis Ž. | Lietuva | |||
| M.A | Lietuva | |||
| Mantas B. | Lietuva | |||
| Marek T. | Lietuva | |||
| Marius G. | Lietuva | |||
| Marko Eerikki K. | Lietuva | |||
| Martynas B. | Lietuva | |||
| Michael G B. | Amerikas Savienotās Valstis | |||
| Mykasa | Lietuva | |||
| Obderu | Latvija | |||
| Patryk G. | Polija | |||
| Paulius V. | Lietuva | |||
| Phenporn L. | Lietuva | |||
| Raimundas P. | Lietuva | |||
| Rasmus Valtteri S. | Lietuva | |||
| Re entry 10 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| re-entry 11 r. | Lietuva | |||
| re-entry 14 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Renaldas M. | Lietuva | |||
| rentry 36 r. | Lietuva | |||
| rentry 39 r. | Lietuva | |||
| rentry 50 r. | Lietuva | |||
| Rihards R. | Lietuva | |||
| Rimvydas M. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Lietuva | |||
| Savikou | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Thomas R. | Lietuva | |||
| TnT | Lietuva | |||
| Tomas Fredrik K. | Zviedrija | |||
| Tomas M. | Lietuva | |||
| Tommy B. | Norvēģija | |||
| Viktorija T. | Lietuva | |||
| Volodymyr B. | Lietuva | |||
| Vytautas G. | Lietuva | |||
| Vytautas M. | Lietuva |
