#3 €115 Turbo Deepstack
- Datums un laiks
- 12.08.2024 18:00
- Buy in
- 115,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 73/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
15 minutes levels, 12 levels late registration and re-entries
- Piezīme
25 € for each bounty
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
- Balvu fonds
- 7600 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matas K. | Lietuva | 1 807,00 € | |
| 2 | Darius S. | Lietuva | 1 180,00 € | |
| 3 | Gintaras J. | Lietuva | 872,00 € | |
| 4 | Aurimas V. | Lietuva | 616,00 € | |
| 5 | Diodukas | Lietuva | 410,00 € | |
| 6 | Valerij D. | Lietuva | 331,00 € | |
| 7 | s4tyra | Lietuva | 262,00 € | |
| 8 | Arunas B. | Lietuva | 222,00 € | |
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Aliaksei P. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Andrius U. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Buda | Lietuva | |||
| Domantas Š. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Eduardas | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Erikas G. | Lietuva | |||
| Ernestas K. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Iryna T. | Lietuva | |||
| Jan Z. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Julius K. | Lietuva | |||
| Laurynas K. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Mantas J. | Lietuva | |||
| Mantas N. | Lietuva | |||
| Mindaugas Š. | Lietuva | |||
| Nikodemas S. | Lietuva | |||
| Olegas Algirdas T. | Lietuva | |||
| Quantum | Lietuva | |||
| Ramunas D. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 8 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Rinatas S. | Lietuva | |||
| Robertas Ž. | Lietuva | |||
| Rolandas A. | Lietuva | |||
| Roman T. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Viktor K. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva | |||
| wzp | Lietuva |
