#3 €150 Saturday Express Knockout
- Datums un laiks
- 27.01.2024 20:00
- Buy in
- 150,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 77/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Levels 20min. Lete registration 7 levels, bounty 50€
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 10 000
- Balvu fonds
- 5991 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eligijus A. | Lietuva | 1 496,00 € | |
| 2 | Liudas S. | Lietuva | 1 495,00 € | |
| 3 | Zydrunas K. | Lietuva | 760,00 € | |
| 4 | Aruniuxas | Lietuva | 610,00 € | |
| 5 | Kristijonas R. | Lietuva | 490,00 € | |
| 6 | mr h | Lietuva | 380,00 € | |
| 7 | Vidmantas P. | Lietuva | 320,00 € | |
| 8 | Dovydas M. | Lietuva | 250,00 € | |
| 9 | Mantas N. | Lietuva | 190,00 € | |
| Agnius P. | Lietuva | |||
| AK | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Domas Š. | Lietuva | |||
| Domas V. | Lietuva | |||
| Dominikas R. | Lietuva | |||
| Dzmitry R. | Lietuva | |||
| Egidijus G. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Erikas E. | Lietuva | |||
| Ernest G. | Lietuva | |||
| Gintas D. | Lietuva | |||
| Ignas L. | Lietuva | |||
| Jakov C. | Lietuva | |||
| Kęstutis B. | Lietuva | |||
| Linas R. | Lietuva | |||
| Losejas | Lietuva | |||
| M.A | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Marijus V. | Lietuva | |||
| Martin S. | Čehija | |||
| Mindaugas A. | Lietuva | |||
| Mindaugas P. | Lietuva | |||
| Mindaugas Z. | Lietuva | |||
| Nepasiseke | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| Robertas Povilas T. | Lietuva | |||
| Saulius S. | Lietuva | |||
| Savikou | Lietuva | |||
| Tomas Z. | Lietuva | |||
| Vaidas D. | Lietuva | |||
| VaidasD | Lietuva | |||
| Valdas P. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Visvaldas A. | Lietuva | |||
| Vytautas S. | Lietuva | |||
| Zygimantas N. | Lietuva | |||
| Žymantas S. | Lietuva |
