#4 250€ NLH Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 16.04.2024 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Spring Cup
- Spēlētāji
- 114/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
8 levels late registration and re-entries. 8 levels by 25min. Later 30min. levels.100 € for progressive bounty
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 13680 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela | Lietuva | 3 009,00 € | |
| 2 | Egidijus L. | Lietuva | 3 009,00 € | |
| 3 | Catalin Daniel I. | Lietuva | 1 724,00 € | |
| 4 | Donatas S. | Lietuva | 1 313,00 € | |
| 5 | Gintaras N. | Lietuva | 1 040,00 € | |
| 6 | Saulius S. | Lietuva | 807,00 € | |
| 7 | Igor P. | Lietuva | 629,00 € | |
| 8 | Bastoonas | Lietuva | 492,00 € | |
| 9 | Edvinas G. | Lietuva | 397,00 € | |
| 10 | Rokas B. | Lietuva | 315,00 € | |
| 11 | Dalius U. | Lietuva | 315,00 € | |
| 12 | Vincentas P. | Lietuva | 315,00 € | |
| 13 | liutas | Lietuva | 315,00 € | |
| A.S. | Lietuva | |||
| Aidas B. | Lietuva | |||
| AiridasS | Lietuva | |||
| Albert O. | Lietuva | |||
| Alenas P. | Lietuva | |||
| Aliaksei P. | Lietuva | |||
| ALL - IN | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Aurimas P. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Corbin Benjamin W. | Amerikas Savienotās Valstis | |||
| crivel | Lietuva | |||
| Dan Balan | Lietuva | |||
| Daniel Z. | Lietuva | |||
| DanK | Lietuva | |||
| Davyd K. | Lietuva | |||
| Dominykas C. | Lietuva | |||
| Dominykas M. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edgaras K. | Lietuva | |||
| Edgaras P. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| Eligijus A. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| GyvaZuvis | Lietuva | |||
| Hanisas | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jonas V. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| Kasparas D. | Lietuva | |||
| Kotik | Lietuva | |||
| Lukas V. | Lietuva | |||
| Lukse | Lietuva | |||
| MAGIC | Lietuva | |||
| Martynas K. | Lietuva | |||
| Michail T. | Baltkrievija | |||
| Mindaugas Š. | Lietuva | |||
| MoeSizlac93 | Lietuva | |||
| Nemce | Lietuva | |||
| Nepasiseke | Lietuva | |||
| Nikodemas S. | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| Olegas Algirdas T. | Lietuva | |||
| Povilas D. | Lietuva | |||
| Povilas G. | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re entry 10 | Latvija | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re Entry 14 | Lietuva | |||
| Re entry 14 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re-entry 34 | Latvija | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| rentry 50 r. | Lietuva | |||
| svaras | Polija | |||
| Tautvydas S. | Lietuva | |||
| Tomas P. | Lietuva | |||
| Ugnius O. | Lietuva | |||
| Vademaras A. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Zanas L. | Lietuva |
