#4 250€ NLH, Super Knockout
- Datums un laiks
- 15.08.2023 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 87/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
100 € for each bounty, 30 minutes levels, 8 levels late registration and re-entries
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 19575 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominick Leon F. | Lietuva | 3 187,00 € | |
| 2 | Rokas B. | Lietuva | 2 000,00 € | |
| 3 | Julius Š. | Lietuva | 1 490,00 € | |
| 4 | Dainius Z. | Lietuva | 1 088,00 € | |
| 5 | bimbam | Lietuva | 729,00 € | |
| 6 | Ant G. | Lietuva | 587,00 € | |
| 7 | Alina P. | Lietuva | 457,00 € | |
| 8 | Darius M. | Lietuva | 402,00 € | |
| 9 | Julien Lauren F. | Lietuva | 359,00 € | |
| 10 | Tomas T. | Lietuva | 326,00 € | |
| 11 | Martynas V. | Lietuva | 250,00 € | |
| Agnius I. | Lietuva | |||
| Algimantas J. | Lietuva | |||
| Alius R. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Andrei P. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Augustinas K. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Brilijant | Lietuva | |||
| Darius Ž. | Lietuva | |||
| Doejebest | Lietuva | |||
| Dzmitry R. | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Edvinas G. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Gedas P. | Lietuva | |||
| George Theophile T. | Lietuva | |||
| Grnd | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jurgis J. | Lietuva | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Laurynas B. | Lietuva | |||
| Lukas V. | Lietuva | |||
| MAGIC | Lietuva | |||
| Mantas J. | Lietuva | |||
| Mantvydas E. | Lietuva | |||
| Matas K. | Lietuva | |||
| Matas S. | Lietuva | |||
| Michailas M. | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- entry 24 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| Remigijus P. | Lietuva | |||
| Rhonda Lee S. | Lietuva | |||
| Rimtautas R. | Lietuva | |||
| Rinatas S. | Lietuva | |||
| Robertas Ž. | Lietuva | |||
| sel | Lietuva | |||
| Sihvonen R. | Lietuva | |||
| Svajunas S. | Lietuva | |||
| Tomas Z. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva | |||
| Vytautas L. | Lietuva | |||
| Zygimantas N. | Lietuva |
