#4 €250 NLH Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 08.10.2024 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Vilnius Open Championship
- Spēlētāji
- 85/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
100 € for progressive bounty, 20,000 starting stack, 10 levels late registration and re-entries, levels by 25min.
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 10200 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vygerdas J. | Lietuva | 2 295,00 € | |
| 2 | Arturas D. | Lietuva | 2 295,00 € | |
| 3 | Vladimiras M. | Lietuva | 1 377,00 € | |
| 4 | IlGattoNero | Lietuva | 1 040,00 € | |
| 5 | Valerij D. | Lietuva | 816,00 € | |
| 6 | Peetu Petteri S. | Lietuva | 632,00 € | |
| 7 | K.R. | Lietuva | 490,00 € | |
| 8 | Rami Sami S. | Lietuva | 316,00 € | |
| 8 | Nemce | Lietuva | 367,00 € | |
| 10 | Svajunas S. | Lietuva | 286,00 € | |
| 11 | joker | Lietuva | 286,00 € | |
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Artiom G. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Aya_Huasca | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Benedict Raphael Charles C. | Lietuva | |||
| Danielius T. | Lietuva | |||
| DanK | Lietuva | |||
| Darjus V. | Lietuva | |||
| Davyd K. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edvardas G. | Lietuva | |||
| Eimantas M. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| GyvaZuvis | Lietuva | |||
| Ignas L. | Lietuva | |||
| Iryna T. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Joris N. | Lietuva | |||
| Juozas K. | Lietuva | |||
| jurgis b. | Lietuva | |||
| Jurgis J. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| Karolis G. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Laurynas Č. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Marcela | Lietuva | |||
| Marius B. | Lietuva | |||
| Matas B. | Lietuva | |||
| Mindaugas Š. | Lietuva | |||
| Nikodemas S. | Lietuva | |||
| Nils Leif Michael D. | Zviedrija | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Rapolas B. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| Rimantas M. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Lietuva | |||
| Tautvydas L. | Lietuva | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Vaidas L. | Lietuva | |||
| Valdemaras A. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva | |||
| Vytautas K. | Lietuva | |||
| Vytautas R. | Lietuva |
