#4 €250 NLH Super Knockout
- Datums un laiks
- 13.08.2024 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 81/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
30 minutes levels, 8 levels late registration and re-entries
- Piezīme
100 € for each bounty
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 10125 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro B. | Lietuva | 3 037,00 € | |
| 2 | Rolandas V. | Lietuva | 2 025,00 € | |
| 3 | Tautvydas L. | Lietuva | 1 286,00 € | |
| 4 | Quantum | Lietuva | 1 033,00 € | |
| 5 | Gintaras N. | Lietuva | 820,00 € | |
| 6 | Olegas Algirdas T. | Lietuva | 648,00 € | |
| 7 | Modestas K. | Lietuva | 537,00 € | |
| 8 | Edvinas G. | Lietuva | 425,00 € | |
| 9 | Vladimiras M. | Lietuva | 314,00 € | |
| Aidas P. | Lietuva | |||
| Aliaksei P. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arturas P. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Ausra R. | Lietuva | |||
| Aya_Huasca | Lietuva | |||
| Baggio | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Danielius T. | Lietuva | |||
| Darius S. | Lietuva | |||
| Denis S. | Lietuva | |||
| Domantas Š. | Lietuva | |||
| EB | Lietuva | |||
| Eduardas | Lietuva | |||
| Edvinas Š. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Gintaras J. | Lietuva | |||
| Ilja M. | Lietuva | |||
| Iryna T. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Jurgis J. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| K.R. | Lietuva | |||
| Karolis Z. | Lietuva | |||
| Kaziukonis | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Kristian S. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| Mantvydas E. | Lietuva | |||
| Matas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas Š. | Lietuva | |||
| Nikodemas S. | Lietuva | |||
| Player | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| re e. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 13 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re entry 7 | Latvija | |||
| Re entry 8 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| Rinatas S. | Lietuva | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva |
