#5 €250 NLH Knockout
- Datums un laiks
- 15.11.2025 15:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- Kings of Vilnius
- Spēlētāji
- 93/135
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registrations 9 levels by 20min. Bounties 50€
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 14787 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimonds O. | Lietuva | 4 337,00 € | |
| 2 | Zilvinas R. | Lietuva | 2 820,00 € | |
| 3 | Robertas J. | Lietuva | 1 950,00 € | |
| 4 | Toni Iiro Juhani J. | Lietuva | 1 420,00 € | |
| 5 | MAGIC | Lietuva | 1 050,00 € | |
| 6 | Baptiste Albert Jacques C. | Francija | 790,00 € | |
| 7 | Alexandr C. | Lietuva | 650,00 € | |
| 8 | Aya_Huasca | Lietuva | 540,00 € | |
| 9 | Rokas L. | Lietuva | 450,00 € | |
| 10 | Aurelijus B. | Lietuva | 390,00 € | |
| 11 | Gintaras N. | Lietuva | 390,00 € | |
| 22allin | Lietuva | |||
| adamchikas | Lietuva | |||
| Aidas K. | Lietuva | |||
| Aleksandr B. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Algimantas J. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arturas S. | Lietuva | |||
| Arturs U. | Lietuva | |||
| Asher S. | Lietuva | |||
| Bjoern K. | Lietuva | |||
| Burbuks | Lietuva | |||
| Catone | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Erikas V. | Lietuva | |||
| ErnestasS | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| GyvaZuvis | Lietuva | |||
| Jae H. | Lietuva | |||
| Jami Tapani J. | Somija | |||
| Janis E. | Lietuva | |||
| Janis Rudolfs S. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| Laurynas Č. | Lietuva | |||
| Mantas K. | Lietuva | |||
| Martins T. | Lietuva | |||
| Michael G B. | Amerikas Savienotās Valstis | |||
| Michael Kim F. | Lietuva | |||
| Mika Petri Sakari P. | Lietuva | |||
| Mikko Juhani P. | Lietuva | |||
| Modestas J. | Lietuva | |||
| Nerijus M. | Lietuva | |||
| Ole Morten D. | Lietuva | |||
| Oren O. | Lietuva | |||
| Osvaldas S. | Lietuva | |||
| Raimonds T. | Lietuva | |||
| Raitis D. | Lietuva | |||
| Rasmus Valtteri S. | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re entry 7 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| re-entry 23 r. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| Reinis R. | Lietuva | |||
| Robertas S. | Lietuva | |||
| Rokas Š. | Lietuva | |||
| Roman T. | Lietuva | |||
| Rudolfs S. | Latvija | |||
| Saara Fatiha B. | Lietuva | |||
| Simonas A. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tauras A. | Lietuva | |||
| Teemu Juhani T. | Lietuva | |||
| Tomas G. | Lietuva | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Udi S. | Lietuva | |||
| Vaeinoe Aleksi K. | Lietuva | |||
| VaidasD | Lietuva | |||
| Valentin I. | Lietuva | |||
| Valeriy I. | Krievija | |||
| Vegard L. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| Volodimir B. | Baltkrievija |
