#6 600€ NLH High Roller, Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 17.08.2023 18:00
- Buy in
- 600,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 55/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
200 € for progressive bounty, 30 minutes levels, 10 levels late registration and re-entries, first blind 100/200/200
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 50 000
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justinas A. | Lietuva | 5 330,00 € | |
| 2 | Aurimas S. | Lietuva | 5 330,00 € | |
| 3 | Sihvonen R. | Lietuva | 3 085,00 € | |
| 4 | Matas K. | Lietuva | 2 225,00 € | |
| 5 | Mantas L. | Lietuva | 1 495,00 € | |
| 6 | Kestutis J. | Lietuva | 1 235,00 € | |
| 7 | Rhonda Lee S. | Lietuva | ||
| 8 | Buda | Lietuva | ||
| 9 | Rokas B. | Lietuva | ||
| Aistis S. | Lietuva | |||
| Alina P. | Lietuva | |||
| Andrei P. | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| benislovas | Lietuva | |||
| Burba M. | Lietuva | |||
| Christian R. | Lietuva | |||
| Doejebest | Lietuva | |||
| Dominick Leon F. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Falynder | Krievija | |||
| Grigorijus V. | Lietuva | |||
| Ignas L. | Lietuva | |||
| Julien Lauren F. | Lietuva | |||
| Julius Š. | Lietuva | |||
| KickMan | Lietuva | |||
| Laurynas Č. | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Modestas V. | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| patron | Lietuva | |||
| Raimundas S. | Lietuva | |||
| Rami Sami Salech El O. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Rimantas V. | Lietuva | |||
| Rytis S. | Lietuva | |||
| Sergej B. | Lietuva | |||
| Sigitas M. | Lietuva | |||
| Simas K. | Lietuva | |||
| Theophile Tristan G. | Lietuva | |||
| Tomas V. | Lietuva | |||
| Vicius | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva |
