#6 €250 PLO Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 10.04.2025 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Spring Cup
- Spēlētāji
- 41/45
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
8 levels late registration and re-entries. 8 levels by 25min.
- Piezīme
100 € for progressive bounty
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
- Balvu fonds
- 9020 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žanas S. | Lietuva | 1 500,00 € | |
| 1 | Devid B. | Lietuva | 1 500,00 € | |
| 3 | Zydrunas K. | Lietuva | 860,00 € | |
| 4 | Andrius D. | Lietuva | 630,00 € | |
| 5 | Algimantas J. | Lietuva | 430,00 € | |
| Aleksandras R. | Lietuva | |||
| Andrej M. | Lietuva | |||
| Arunas G. | Lietuva | |||
| Audrius A. | Lietuva | |||
| Bobas | Lietuva | |||
| Donatas P. | Lietuva | |||
| Egidijus P. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Erikas F. | Lietuva | |||
| Grigorij R. | Lietuva | |||
| IlGattoNero | Lietuva | |||
| Linas P. | Lietuva | |||
| Martynas K. | Lietuva | |||
| Mykasa | Lietuva | |||
| Nelaime | Lietuva | |||
| Povilas L. | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Saulius T. | Lietuva | |||
| Tadas V. | Lietuva | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| UK | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva |
