#6 NLH Main Event Day 1A
- Datums un laiks
- 14.03.2024 18:00
- Buy in
- 300,00 €
- Turnīrs
- Kaunas Spring Cup
- Spēlētāji
- 63/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All levels 40 min. Palying 11 levels
Late registration and re-entries available 13 levels
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Alenas P. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Alius R. | Lietuva | 05.03.2024 |
| ALL - IN | Lietuva | 13.03.2024 |
| Andrius M. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Andrius S. | Lietuva | 29.02.2024 |
| Arunas J. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Arunas K. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Aruniuxas | Lietuva | 14.03.2024 |
| CYBOPOB | Lietuva | 08.03.2024 |
| Dalius J. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Dalius U. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Dominykas C. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Donatas P. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Edgaras B. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Egidijus L. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Fauda | Izraēla | 14.03.2024 |
| Haroldas V. | Lietuva | 14.03.2024 |
| K.R. | Lietuva | 14.03.2024 |
| karkvabalis | Lietuva | 14.03.2024 |
| Karolis K. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Kestutis J. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Laurynas Ciuta | Lietuva | 14.03.2024 |
| Lukse | Lietuva | 14.03.2024 |
| Martins G. | Latvija | 14.03.2024 |
| Martynas K. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Mykolas K. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Nikodemas S. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Quantum | Lietuva | 14.03.2024 |
| Re R. | Latvija | 14.03.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry 112 r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry 113 r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry 18 r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry 19 r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Re-entry 2 | Latvija | 14.03.2024 |
| Re-entry 34 | Latvija | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 15.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 15.03.2024 |
| reentry r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| reentry28 r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| reentry29 r. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Remigijus V. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Ridis | Lietuva | 14.03.2024 |
| Rolandas A. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Ronny K. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Sedat K. | Lietuva | 14.03.2024 |
| TadasM | Lietuva | 14.03.2024 |
| VG | Lietuva | 14.03.2024 |
| Vitalijus K. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Vytautas S. | Lietuva | 14.03.2024 |
| Zvejys | Lietuva | 14.03.2024 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 14.03.2024 |
