#6 NLH Main Event Day 1A
- Datums un laiks
- 20.03.2025 18:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- Kaunas Spring Cup
- Spēlētāji
- 54/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration and re-entries available 13 levels
- Piezīme
All levels 40 min. Palying 11 levels
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aidas B. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Alenas P. | Lietuva | 04.03.2025 |
| Alius R. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Arunas K. | Lietuva | 16.03.2025 |
| Audrius D. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Audrius Š. | Lietuva | 17.02.2025 |
| Aya_Huasca | Lietuva | 20.03.2025 |
| Barselona | Lietuva | 10.03.2025 |
| cptn.proNiN | Igaunija | 20.03.2025 |
| CYBOPOB | Lietuva | 04.03.2025 |
| Dalius U. | Lietuva | 18.03.2025 |
| Edgaras B. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Egidijus L. | Lietuva | 04.03.2025 |
| Erikas Z. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Gediminas J. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Gintaras N. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Gintas D. | Lietuva | 19.03.2025 |
| H.V. | Lietuva | 04.03.2025 |
| Ignas A. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Indre M. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Joris S. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Karolis K. | Lietuva | 20.03.2025 |
| liutas | Lietuva | 20.03.2025 |
| Lukas P. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Mangas | Lietuva | 20.03.2025 |
| Mantas S. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Marijus V. | Lietuva | 19.03.2025 |
| Nakties Kovotojas | Lietuva | 19.03.2025 |
| Povilas G. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Ramunas K. | Lietuva | 17.02.2025 |
| rapala | Lietuva | 20.03.2025 |
| Re R. | Latvija | 20.03.2025 |
| Re- -. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Re-entry 1 | Latvija | 20.03.2025 |
| Re-entry 2 | Latvija | 20.03.2025 |
| Re-entry 34 | Latvija | 20.03.2025 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 20.03.2025 |
| re-entry 5 r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Re-entry 9 R. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Re-entry r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 21.03.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| reentry r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| reentry29 r. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Regimantas S. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Rokas B. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Rolandas A. | Latvija | 20.03.2025 |
| Šarūnas D. | Lietuva | 20.03.2025 |
| Vidas | Lietuva | 16.03.2025 |
