#7 350€ Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 20.04.2024 14:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Spring Cup
- Spēlētāji
- 128/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Agne I. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Aistis A. | Lietuva | 19.04.2024 |
| Albert O. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Aliaksei P. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Alius R. | Lietuva | 16.04.2024 |
| Anatoli K. | Lietuva | 13.04.2024 |
| Andrius M. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Arminas S. | Lietuva | 18.04.2024 |
| Arturas B. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Arturas D. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Arunas K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Arunas Ž. | Lietuva | 08.04.2024 |
| Aruniuxas | Lietuva | 20.04.2024 |
| Audrius A. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Aurelijus G. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Buda | Lietuva | 20.04.2024 |
| Catalin Daniel I. | Lietuva | 20.04.2024 |
| crivel | Lietuva | 20.04.2024 |
| CYBOPOB | Lietuva | 20.04.2024 |
| Dalius U. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Danielis K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Davyd K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Dominykas R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Donatas K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Donatas K. | Lietuva | 13.04.2024 |
| Edgaras P. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Edvinas G. | Lietuva | 20.04.2024 |
| eerniss | Lietuva | 20.04.2024 |
| Egidijus L. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Entry E. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Gediminas C. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Gintaras N. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Hanisas | Lietuva | 20.04.2024 |
| IlGattoNero | Lietuva | 20.04.2024 |
| Jae H. | Lietuva | 19.04.2024 |
| Jonas L. | Lietuva | 20.04.2024 |
| K.R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| kachkis | Lietuva | 20.04.2024 |
| Karolis K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Kasparas G. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Lukas D. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Marius K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Matas K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Mikalojus R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Mindaugas B. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Mindaugas G. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Mindaugas M. | Lietuva | 20.04.2024 |
| MoeSizlac93 | Lietuva | 20.04.2024 |
| Nikodemas S. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Novik Y. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Olegas Algirdas T. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Paulius K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Player | Lietuva | 20.04.2024 |
| Prozacas | Lietuva | 20.04.2024 |
| qUzUp | Lietuva | 20.04.2024 |
| RaimondasZ | Lietuva | 20.04.2024 |
| Ramunas P. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 20.04.2024 |
| re e. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re entry 10 | Latvija | 20.04.2024 |
| Re Entry 14 | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re entry 15 | Latvija | 20.04.2024 |
| Re entry 3 | Latvija | 20.04.2024 |
| Re entry 4 | Latvija | 20.04.2024 |
| Re entry 5 | Latvija | 20.04.2024 |
| re r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Latvija | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re- e. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re- entry 15 | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re- entry 18 | Lietuva | 20.04.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re-entry 1 | Latvija | 20.04.2024 |
| Re-entry 29 | Latvija | 20.04.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Re-entry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| reentry r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Renaldas M. | Lietuva | 20.04.2024 |
| rentry 40 r. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Rolandas A. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Rolandas V. | Lietuva | 18.04.2024 |
| Sigitas R. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Simonas K. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Son Of Sun | Krievija | 20.04.2024 |
| Tomas Z. | Lietuva | 20.04.2024 |
| VG | Lietuva | 20.04.2024 |
| Vidas | Lietuva | 20.04.2024 |
| Viktor F. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Vincentas P. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Vladas B. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Volodymyr B. | Lietuva | 20.04.2024 |
| Vytautas B. | Lietuva | 20.04.2024 |
| zaidejas12345 | Lietuva | 20.04.2024 |
| Zvejys | Lietuva | 20.04.2024 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 20.04.2024 |
