#7 €350 Main Event Day 1A
- Datums un laiks
- 11.10.2024 18:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- Vilnius Open Championship
- Spēlētāji
- 109/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Levels 40min. Late registration and re-entries 13 levels, Playing 12 levels on Day 1
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aleksandr S. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Andrejus J. | Lietuva | 02.10.2024 |
| Ant G. | Lietuva | 05.10.2024 |
| Arturas D. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Arturas D. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Arunas K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Arvydas M. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Audrius A. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Aurimas V. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Bastoonas | Lietuva | 11.10.2024 |
| Bernardas M. | Lietuva | 05.10.2024 |
| Christian R. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Dainius A. | Lietuva | 09.10.2024 |
| Darius K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Darius S. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Dronas | Lietuva | 02.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Eugenijus Č. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Evaldas K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| gerosjumsbldienos | Lietuva | 02.10.2024 |
| Gintaras J. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Gytis T. | Lietuva | 11.10.2024 |
| IlGattoNero | Lietuva | 11.10.2024 |
| Jonas L. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Juozas K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| jurgis b. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Justas P. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Justinas A. | Lietuva | 11.10.2024 |
| kachkis | Lietuva | 09.10.2024 |
| Karolis K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Kazimieras B. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Kim | Lietuva | 11.10.2024 |
| Laurynas Č. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Linas P. | Lietuva | 11.10.2024 |
| liutas | Lietuva | 11.10.2024 |
| Lukas D. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Mantas J. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Marcela | Lietuva | 11.10.2024 |
| Marijus V. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Marius B. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Modestas K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Oskaras L. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Paulius K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Pepis9 | Lietuva | 11.10.2024 |
| Player | Lietuva | 11.10.2024 |
| RaimondasZ | Lietuva | 11.10.2024 |
| re e. | Lietuva | 11.10.2024 |
| re e. | Lietuva | 11.10.2024 |
| re e. | Lietuva | 11.10.2024 |
| re e. | Lietuva | 11.10.2024 |
| re e. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re entry 12 | Latvija | 11.10.2024 |
| Re entry 13 | Latvija | 11.10.2024 |
| Re entry 3 | Latvija | 11.10.2024 |
| Re entry 4 | Latvija | 11.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 11.10.2024 |
| re r. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re- entry 11 | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re- entry 24 | Lietuva | 11.10.2024 |
| Re-entry 31 | Latvija | 11.10.2024 |
| Regimantas S. | Lietuva | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.10.2024 |
| rentry 36 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| rentry 37 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| rentry 38 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| rentry 39 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| rentry 40 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Rokas B. | Lietuva | 08.10.2024 |
| sel | Lietuva | 11.10.2024 |
| Sigitas R. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Simonas K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Son Of Sun | Krievija | 11.10.2024 |
| Tomas M. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Tomas M. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Tomas Z. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vademaras A. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vaidas | Lietuva | 11.10.2024 |
| Valerij D. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vasilij B. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vasilijus P. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vilius M. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vilius Z. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 05.10.2024 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vytautas J. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Žydrunas L. | Lietuva | 11.10.2024 |
