#7 €350 Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 12.10.2024 14:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- Vilnius Open Championship
- Spēlētāji
- 98/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Levels 40min. Late registration and re-entries 13 levels, Playing 12 levels on Day 1
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Algis G. | Lietuva | 12.10.2024 |
| ALL - IN | Lietuva | 12.10.2024 |
| Andrej M. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Artiom G. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Arunas M. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Audrius D. | Lietuva | 12.10.2024 |
| aurimas r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Barselona | Lietuva | 12.10.2024 |
| Bastoonas | Lietuva | 12.10.2024 |
| Buda | Lietuva | 12.10.2024 |
| Christian R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Darius S. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Dominykas M. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Donatas K. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Entry 0. | Lietuva | 12.10.2024 |
| entry 0. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Entry E. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Falynder | Krievija | 12.10.2024 |
| Gintaras N. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Grigorij R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Iryna T. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Jae H. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Jonas L. | Lietuva | 12.10.2024 |
| JS | Alžīrija | 12.10.2024 |
| Juozas K. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Justinas A. | Lietuva | 12.10.2024 |
| K.R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| kachkis | Lietuva | 12.10.2024 |
| liutas | Lietuva | 12.10.2024 |
| Mantas R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Martynas V. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Michail T. | Baltkrievija | 12.10.2024 |
| Mindaugas Š. | Lietuva | 12.10.2024 |
| MoeSizlac93 | Lietuva | 12.10.2024 |
| mr h | Lietuva | 12.10.2024 |
| Mykolas J. | Lietuva | 11.10.2024 |
| Novik Y. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Paulius K. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Pepis9 | Lietuva | 12.10.2024 |
| qUzUp | Lietuva | 12.10.2024 |
| re -. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re entry 10 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re entry 3 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re entry 4 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re entry 5 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re entry 7 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re entry 8 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re entry 9 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re- -. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-1 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re-entry 1 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re-entry 29 | Latvija | 12.10.2024 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-entry 5 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Re-entry r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Renaldas M. | Lietuva | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 12.10.2024 |
| rentry 0. | Lietuva | 12.10.2024 |
| rentry 50 r. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Rimantas V. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Rokas B. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Rolandas A. | Latvija | 12.10.2024 |
| Romans K. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Saulius T. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 12.10.2024 |
| Svajunas S. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Tomas S. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Vademaras A. | Lietuva | 12.10.2024 |
| VaidasD | Lietuva | 11.10.2024 |
| Vasilij B. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Vitalijus K. | Lietuva | 12.10.2024 |
| Vladas B. | Lietuva | 12.10.2024 |
