#7 €350 NLH Main Event Day 1A
- Datums un laiks
- 11.04.2025 18:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Spring Cup
- Spēlētāji
- 65/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 12 levels
- Piezīme
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aleksandras R. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Alexey Mishuk M. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Alius R. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Andrej M. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Andrius D. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Andrius M. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Arminas S. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Arsen K. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Aya_Huasca | Lietuva | 11.04.2025 |
| Bastoonas | Lietuva | 11.04.2025 |
| David L. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Diodukas | Lietuva | 11.04.2025 |
| Dominykas B. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Edvinas G. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Egidijus M. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Eivydas B. | Lietuva | 03.04.2025 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Gintaras N. | Lietuva | 11.04.2025 |
| IsThisRealLife | Lietuva | 11.04.2025 |
| Jim Alexander B. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Jonas L. | Lietuva | 11.04.2025 |
| JS | Alžīrija | 11.04.2025 |
| jurgis b. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Justinas A. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Kestutis J. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Laurynas K. | Lietuva | 03.04.2025 |
| liutas | Lietuva | 11.04.2025 |
| Lucas Viktor S. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Lukas P. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Mindaugas Š. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Mindaugas S. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Player | Lietuva | 11.04.2025 |
| Povilas L. | Lietuva | 11.04.2025 |
| RaimondasZ | Lietuva | 11.04.2025 |
| rapala | Lietuva | 11.04.2025 |
| re -. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Re entry 10 | Latvija | 11.04.2025 |
| Re entry 3 | Latvija | 11.04.2025 |
| Re entry 4 | Latvija | 11.04.2025 |
| Re entry 6 | Latvija | 11.04.2025 |
| Re entry 9 | Latvija | 11.04.2025 |
| Re R. | Lietuva | 11.04.2025 |
| re r. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Re R. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Re- Entry 7 | Lietuva | 11.04.2025 |
| re-1 r. | Lietuva | 11.04.2025 |
| re-1 r. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Re-entry 1. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Re-entry 10 | Latvija | 11.04.2025 |
| Re-entry 11 | Lietuva | 11.04.2025 |
| Re-entry 16 | Latvija | 11.04.2025 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| Re-entry r. | Lietuva | 12.04.2025 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.04.2025 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.04.2025 |
| rentry 0. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Sigitas R. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Son Of Sun | Krievija | 11.04.2025 |
| Tadas K. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Tomas Z. | Lietuva | 11.04.2025 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 11.04.2025 |
| zaidejas12345 | Lietuva | 11.04.2025 |
