#7 NLH Main Event Day 1B
- Datums un laiks
- 02.12.2023 16:00
- Buy in
- 300,00 €
- Turnīrs
- Kaunas Open Championship
- Spēlētāji
- 76/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
All levels 40 min.
Palying 11 levels
- Piezīme
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| A.S. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Aleksandras A. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Alius R. | Lietuva | 02.12.2023 |
| ALL - IN | Lietuva | 02.12.2023 |
| Andrius S. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Ant G. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Arturas D. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Arunas K. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Arvydas M. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Audrius D. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Aurelijus G. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Ausra R. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Aya_Huasca | Lietuva | 02.12.2023 |
| Dominykas C. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Edvinas G. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Egidijus L. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Gintas D. | Lietuva | 02.12.2023 |
| H.V. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Jacksset #1 Player | Lietuva | 02.12.2023 |
| Jacksset #3 Player | Lietuva | 02.12.2023 |
| Jacksset #4 Player | Lietuva | 02.12.2023 |
| Jacksset #5 Player | Lietuva | 02.12.2023 |
| Julius S. | Lietuva | 02.12.2023 |
| K.R. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Karolis M. | Lietuva | 28.11.2023 |
| Laurynas Č. | Lietuva | 02.12.2023 |
| MAGIC | Lietuva | 02.12.2023 |
| Mantas P. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Marius K. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Mindaugas M. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Nauris L. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Nelaime | Lietuva | 02.12.2023 |
| Novik Y. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Player p. | Igaunija | 02.12.2023 |
| player p. | Igaunija | 02.12.2023 |
| player p. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Player P. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Player P. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Player2 | Lietuva | 02.12.2023 |
| Prozacas | Lietuva | 02.12.2023 |
| Re R. | Latvija | 02.12.2023 |
| re-entry 113 r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry 18 r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry 19 r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Re-entry 2 | Latvija | 02.12.2023 |
| Re-entry 31 | Latvija | 02.12.2023 |
| Re-entry 34 | Latvija | 02.12.2023 |
| Re-entry 4 R. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| re-entry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| reentry r. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Remigijus D. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Renata S. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Sedal K. | Lietuva | 02.12.2023 |
| simax | Lietuva | 02.12.2023 |
| Son Of Sun | Krievija | 02.12.2023 |
| Svajunas S. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Tautvydas L. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Tomas B. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Tomas Z. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Unknown P. | Malta | 02.12.2023 |
| Vademaras A. | Lietuva | 02.12.2023 |
| VG | Lietuva | 02.12.2023 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 02.12.2023 |
| Zvejys | Lietuva | 02.12.2023 |
