#8 €350 Monday Special, One day Event
- Datums un laiks
- 29.01.2024 16:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 84/150
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
25min. levels, late registrations 10 levels
- Piezīme
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | benislovas | Lietuva | 5 561,00 € | |
| 2 | Buda | Lietuva | 5 881,00 € | |
| 3 | RaimondasZ | Lietuva | 3 430,00 € | |
| 4 | Rokas B. | Lietuva | 2 590,00 € | |
| 5 | Romualdas M. | Lietuva | 2 030,00 € | |
| 6 | Lukas K. | Lietuva | 1 570,00 € | |
| 7 | TnT | Lietuva | 1 220,00 € | |
| 8 | Bahadir H. | Lietuva | 910,00 € | |
| 9 | Jukka J. | Lietuva | 790,00 € | |
| 10 | Rinatas S. | Lietuva | 710,00 € | |
| 11 | Bastoonas | Lietuva | 710,00 € | |
| Aleksandr J. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Aruniuxas | Lietuva | |||
| Aurimas V. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| CYRIK | Lietuva | |||
| Dominikas R. | Lietuva | |||
| Edvinas G. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Gediminas B. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Ignas L. | Lietuva | |||
| Jorge Nestor De L1 Torre P. | Lietuva | |||
| Julius P. | Lietuva | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| Karolis J. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Kotik | Lietuva | |||
| Lasse Aspen M. | Igaunija | |||
| Mantas B. | Lietuva | |||
| Mantas L. | Lietuva | |||
| Marcela | Lietuva | |||
| Marijus V. | Lietuva | |||
| Martin S. | Lietuva | |||
| Martynas V. | Lietuva | |||
| Martynas V. | Lietuva | |||
| Matas K. | Lietuva | |||
| Mustafa B. | Turcija | |||
| Nelaime | Lietuva | |||
| Paulius K. | Lietuva | |||
| Paulius P. | Lietuva | |||
| Paulius V. | Lietuva | |||
| Paulius V. | Lietuva | |||
| Povilas U. | Lietuva | |||
| qUzUp | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 2 | Latvija | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| re-entry 23 r. | Lietuva | |||
| re-entry 6 r. | Lietuva | |||
| rentry 0. | Lietuva | |||
| rentry 50 r. | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Stanislovas V. | Lietuva | |||
| Tomas Z. | Lietuva | |||
| Vademaras A. | Lietuva | |||
| Vasilij B. | Lietuva | |||
| Vasilijus P. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva | |||
| xzilvinas | Lietuva |
