#9 €350 Bounty Hunter
- Datums un laiks
- 03.06.2024 16:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Showdown Vilnius
- Spēlētāji
- 97/100
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration 10 levels by 25min. 100€ each bounty
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 29720 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RaimondasZ | Lietuva | 5 321,00 € | |
| 2 | Badluck | Lietuva | 3 700,00 € | |
| 3 | MoeSizlac93 | Lietuva | 2 700,00 € | |
| 4 | Tomas P. | Lietuva | 2 040,00 € | |
| 5 | benislovas | Lietuva | 1 600,00 € | |
| 6 | Vasilij B. | Lietuva | 1 240,00 € | |
| 7 | Svajunas S. | Lietuva | 960,00 € | |
| 8 | Lukse | Lietuva | 720,00 € | |
| 9 | Barselona | Lietuva | 620,00 € | |
| 10 | Darius | Lietuva | 560,00 € | |
| 11 | AiridasS | Lietuva | 560,00 € | |
| Aidas Mykolas B. | Lietuva | |||
| Algis G. | Lietuva | |||
| Alius R. | Lietuva | |||
| Andrius M. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Arktos | Latvija | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arturas J. | Lietuva | |||
| Augustinas K. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Catone | Lietuva | |||
| Domas J. | Lietuva | |||
| Dominykas R. | Lietuva | |||
| Edvinas G. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Enea S. | Lietuva | |||
| Entry | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry 0. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| George Theophile T. | Lietuva | |||
| GyvaZuvis | Lietuva | |||
| Henrik Daae T. | Lietuva | |||
| IVeikejasI | Lietuva | |||
| Jimmy Philippe D. | Igaunija | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Juho Matias K. | Somija | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| Kevin Jan Simon O. | Lietuva | |||
| Linus Hans L. | Lietuva | |||
| Lukas K. | Lietuva | |||
| Mantas L. | Lietuva | |||
| Markuss N. | Latvija | |||
| Matas B. | Lietuva | |||
| Matti Tapani L. | Somija | |||
| Mindaugas Š. | Lietuva | |||
| Nikodemas S. | Lietuva | |||
| Novik Y. | Lietuva | |||
| Oleksandr S. | Ukraina | |||
| Oleksandr T. | Lietuva | |||
| PlasteLinas | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re entry 10 | Latvija | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| rentry 33 r. | Lietuva | |||
| Rokas B. | Lietuva | |||
| Rytis S. | Lietuva | |||
| Sergej B. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Tadas B. | Lietuva | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Vademaras A. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Vilius Z. | Lietuva | |||
| Vincentas P. | Lietuva | |||
| Vitalijus K. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva | |||
| xzilvinas | Lietuva | |||
| Y kap Y | Lietuva |
