#9 €555 NLH Championship Flight 1A, Plays 12 levels
- Datums un laiks
- 12.01.2026 16:00
- Buy in
- 555,00 €
- Turnīrs
- OlyBet Poker Series Vilnius
- Spēlētāji
- 76/90
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Late registration 14 levels
- Piezīme
Day1 Plays 12 levels 40 min
- Sākuma čipu skaits
- 30 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 1 re-entry | Lietuva | 12.01.2026 |
| 22allin | Lietuva | 12.01.2026 |
| Airidas B. | Lietuva | 12.01.2026 |
| ALL - IN | Lietuva | 12.01.2026 |
| Andrius T. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Anne Elisabeth B. | Somija | 12.01.2026 |
| Audrius L. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Audrius N. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Avraham G. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Baptiste Albert Jacques C. | Francija | 12.01.2026 |
| Bastoonas | Lietuva | 12.01.2026 |
| Deividas B. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Deividas D. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Doroslav R. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Edgaras T. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Edvinas T. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Egidijus O. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Eugenijus A. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Francesco D. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Gintaras N. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Grigorijus V. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Ignas N. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Irmantas R. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Jenny Sofia W. | Zviedrija | 12.01.2026 |
| Jurgis R. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Juris L. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Justinas A. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Kaziukonis | Lietuva | 12.01.2026 |
| Kestutis J. | Lietuva | 12.01.2026 |
| kysa86 | Lietuva | 12.01.2026 |
| Mantas U. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Marius B. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Matas Z. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Mati P. | Igaunija | 12.01.2026 |
| Mindaugas M. | Lietuva | 12.01.2026 |
| MoeSizlac93 | Lietuva | 12.01.2026 |
| Paulius G. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Paulius J. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Paulius K. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Povilas L. | Lietuva | 12.01.2026 |
| qUzUp | Lietuva | 12.01.2026 |
| Ralf Mikk | Igaunija | 12.01.2026 |
| Rasmus Valtteri S. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 12.01.2026 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 12.01.2026 |
| Re E. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 12.01.2026 |
| Re entry 12 | Latvija | 12.01.2026 |
| Re entry 13 | Latvija | 12.01.2026 |
| Re entry 16 | Latvija | 12.01.2026 |
| re-1 r. | Lietuva | 12.01.2026 |
| re-1 r. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Re-entry 29 | Latvija | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Lietuva | 12.01.2026 |
| reentry r. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Rimvydas K. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Rokas S. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Rolandas A. | Latvija | 12.01.2026 |
| Roman K. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Rytis P. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Rytis S. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Sarunas K. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Sigitas R. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Tomas K. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Toni Iiro Juhani J. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Vademaras A. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Valerij D. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Viktorija R. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Vilius Z. | Lietuva | 12.01.2026 |
| Vytautas R. | Lietuva | 12.01.2026 |
