€100 NLH JP Progressive Knockout
- Datums un laiks
- 04.03.2026 19:00
- Buy in
- 100,00 €
- Spēlētāji
- 60/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Later registration 10 levels. All Levels 20min.
- Piezīme
Progressive KO 20€, 10€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 4680 €
- Jackpot
- 7 700 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus B. | Lietuva | 922,00 € | |
| 2 | qUzUp | Lietuva | 922,00 € | |
| 3 | EM1S0 | Lietuva | 522,00 € | |
| 4 | Reentry | Lietuva | 383,00 € | |
| 5 | Yan N. | Lietuva | 278,00 € | |
| 6 | Povilas L. | Lietuva | 244,00 € | |
| 7 | Rokas P. | Lietuva | 209,00 € | |
| 3Gramai | Lietuva | |||
| Adomas L. | Lietuva | |||
| Ainoras S. | Lietuva | |||
| Albertas V. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Aleksandras T. | Lietuva | |||
| Andrej A. | Lietuva | |||
| Andrej S. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Aya_Huasca | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Bobas | Lietuva | |||
| Dmitrij M. | Lietuva | |||
| Edgaras A. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Ernestas J. | Lietuva | |||
| Gintaras N. | Lietuva | |||
| Ihor D. | Lietuva | |||
| Joaquin San Cristobal G. | Lietuva | |||
| Jurij L. | Lietuva | |||
| Kipras K. | Lietuva | |||
| Laurynas K. | Lietuva | |||
| Mindaugas A. | Lietuva | |||
| Re - entry 9 | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re E. | Lietuva | |||
| Re entry 10 | Latvija | |||
| Re Entry 10 | Lietuva | |||
| Re entry 11 | Latvija | |||
| Re entry 12 | Latvija | |||
| Re entry 14 | Latvija | |||
| Re entry 16 | Latvija | |||
| Re entry 8 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- e. | Lietuva | |||
| Re- entry 11 | Lietuva | |||
| Re- entry 18 | Lietuva | |||
| Roman K. | Lietuva | |||
| Sarunas K. | Lietuva | |||
| Simonas M. | Lietuva | |||
| Son Of Sun | Krievija | |||
| Svajunas S. | Lietuva | |||
| Taratattata | Lietuva | |||
| Tomas M. | Lietuva | |||
| Valentin B. | Lietuva | |||
| Valerij D. | Lietuva | |||
| Valiantsin H. | Lietuva | |||
| Vidmantas B. | Lietuva |
