€150 NLH August Triplet Day 2
- Datums un laiks
- 09.08.2025 19:00
- Buy in
- 150,00 €
- Spēlētāji
- 87/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
30min. levels.
- Piezīme
Late registration ends after first level of day2.
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
- Balvu fonds
- 11310 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius B. | Lietuva | 2 695,00 € | |
| 2 | Son Of Sun | Krievija | 2 400,00 € | |
| 3 | Edgaras K. | Lietuva | 1 525,00 € | |
| 4 | Romualdas M. | Lietuva | 1 155,00 € | |
| 5 | M.A | Lietuva | 905,00 € | |
| 6 | Algis G. | Lietuva | 700,00 € | |
| 7 | Tomas B. | Lietuva | 545,00 € | |
| 8 | Vytautas J. | Lietuva | 405,00 € | |
| 9 | Lukas D. | Lietuva | 350,00 € | |
| 10 | Valentin I. | Lietuva | 315,00 € | |
| 11 | Davyd K. | Lietuva | 315,00 € | |
| Abraham Theo U. | Nīderlande | |||
| Ainoras S. | Lietuva | |||
| Albert O. | Lietuva | |||
| Alexandr V | Lietuva | |||
| alexd | Lietuva | |||
| Aliaksandra Y. | Lietuva | |||
| Andrej S. | Lietuva | |||
| Ant G. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arunas J. | Lietuva | |||
| Bastoonas | Lietuva | |||
| Buda | Lietuva | |||
| Denis S. | Lietuva | |||
| Dominykas R. | Lietuva | |||
| Donatas K. | Lietuva | |||
| Donatas K. | Lietuva | |||
| Egidijus M. | Lietuva | |||
| Entry E. | Lietuva | |||
| Erikas M. | Lietuva | |||
| Grigorij R. | Lietuva | |||
| IlGattoNero | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Kestutis J. | Lietuva | |||
| KMM | Lietuva | |||
| Laimonas Z. | Lietuva | |||
| Mantas R. | Lietuva | |||
| Marcela | Lietuva | |||
| RaimondasZ | Lietuva | |||
| Re - e. | Lietuva | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re entry 4 | Latvija | |||
| Re entry 5 | Latvija | |||
| Re entry 6 | Latvija | |||
| re r. | Lietuva | |||
| Re- Entry 7 | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| re-entry 112 r. | Lietuva | |||
| re-entry 113 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| re-entry 6 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 9 R. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Rolandas A. | Lietuva | |||
| Savikou | Lietuva | |||
| Sigitas R. | Lietuva | |||
| Simonas M. | Lietuva | |||
| Svajunas S. | Lietuva | |||
| Valdas S. | Lietuva | |||
| Valentin B. | Lietuva | |||
| Vladimiras M. | Lietuva |
