€150 NLH June Triplet Day 2
- Datums un laiks
- 21.06.2025 19:00
- Buy in
- 150,00 €
- Spēlētāji
- 97/40
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
30min. levels.
- Piezīme
Late registration ends after first level of day2.
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
- Balvu fonds
- 12610 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigitas R. | Lietuva | 2 837,00 € | |
| 1 | Jurgis J. | Lietuva | 2 837,00 € | |
| 3 | Bastoonas | Lietuva | 1 702,00 € | |
| 4 | Jonas L. | Lietuva | 1 286,00 € | |
| 5 | Vladikas | Lietuva | 1 009,00 € | |
| 6 | Zydrunas K. | Lietuva | 782,00 € | |
| 7 | Audrius N. | Lietuva | 605,00 € | |
| 8 | Andrius D. | Lietuva | 454,00 € | |
| 9 | Entry E. | Lietuva | 391,00 € | |
| 10 | Gintaras N. | Lietuva | 353,00 € | |
| 11 | Vladimiras M. | Lietuva | 353,00 € | |
| 1 re-entry | Lietuva | |||
| Algimantas J. | Lietuva | |||
| Anatoli K. | Lietuva | |||
| Andrius N. | Lietuva | |||
| Arminas S. | Lietuva | |||
| Arnas S. | Lietuva | |||
| Artiom G. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Arunas G. | Lietuva | |||
| Aurimas S. | Lietuva | |||
| Barselona | Lietuva | |||
| Burba M. | Lietuva | |||
| Darius K. | Lietuva | |||
| Diana I. | Lietuva | |||
| Diodukas | Lietuva | |||
| dMetrius | Lietuva | |||
| Dmitrij C. | Lietuva | |||
| Dronas | Lietuva | |||
| Edgaras T. | Lietuva | |||
| Edvardas M. | Lietuva | |||
| Evaldas K. | Lietuva | |||
| Gadzi M. | Lietuva | |||
| Grigorij R. | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Ivar Boge T. | Lietuva | |||
| Jaunius M. | Lietuva | |||
| Joergen L. | Lietuva | |||
| Justinas A. | Lietuva | |||
| K.R. | Lietuva | |||
| kachkis | Lietuva | |||
| KMM | Lietuva | |||
| Lev Ararat i. | Lietuva | |||
| liutas | Lietuva | |||
| MAGIC | Lietuva | |||
| Mantas S. | Lietuva | |||
| Mantelo | Lietuva | |||
| MONTE F. | Slovākija | |||
| Nikita A. | Lietuva | |||
| Parkur | Lietuva | |||
| pijus j. | Lietuva | |||
| Prozacas | Lietuva | |||
| Re entry 3 | Latvija | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| re-entry 112 r. | Lietuva | |||
| re-entry 113 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 13 R. | Lietuva | |||
| re-entry 16 r. | Lietuva | |||
| re-entry 17 r. | Lietuva | |||
| re-entry 18 r. | Lietuva | |||
| re-entry 19 r. | Lietuva | |||
| re-entry 21 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 21 R. | Latvija | |||
| re-entry 22 r. | Lietuva | |||
| re-entry 23 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| Re-entry 31 | Latvija | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| Re-entry 4 R. | Lietuva | |||
| re-entry 5 r. | Lietuva | |||
| re-entry 6 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 9 R. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| Rolandas V. | Lietuva | |||
| S4V4GE | Lietuva | |||
| Sergej B. | Lietuva | |||
| Tomas M. | Lietuva | |||
| Tomas S. | Lietuva | |||
| Valentin B. | Lietuva | |||
| Viktor K. | Lietuva | |||
| Vitalijus B. | Lietuva | |||
| Vygerdas J. | Lietuva | |||
| Žymantas S. | Lietuva |
