€80 NLH JP Progeressive Knockout
- Datums un laiks
- 28.01.2026 19:00
- Buy in
- 80,00 €
- Spēlētāji
- 56/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Later registration 10 levels. All Levels 20min.
- Piezīme
Progressive KO 20€, 8€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Sākuma čipu skaits
- 20 000
- Balvu fonds
- 2374 €
- Jackpot
- 8 735 €
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valiantsin H. | Lietuva | 629,00 € | |
| 2 | Ant G. | Lietuva | 629,00 € | |
| 3 | Vitalijus B. | Lietuva | 356,00 € | |
| 4 | Valentin B. | Lietuva | 261,00 € | |
| 5 | Diana I. | Lietuva | 190,00 € | |
| 6 | Andrius B. | Lietuva | 166,00 € | |
| 7 | Bobas | Lietuva | 143,00 € | |
| 1 re-entry | Lietuva | |||
| Albertas V. | Lietuva | |||
| Aldas P. | Lietuva | |||
| Aleksandras A. | Lietuva | |||
| Algimantas J. | Lietuva | |||
| Andrej K. | Lietuva | |||
| Anton B. | Lietuva | |||
| Arturas D. | Lietuva | |||
| Cheryl Sweeney H. | Amerikas Savienotās Valstis | |||
| Danielius k | Lietuva | |||
| Edvin F. | Lietuva | |||
| Edvinas T. | Lietuva | |||
| Egidijus P. | Lietuva | |||
| evvvul | Lietuva | |||
| Grnd | Lietuva | |||
| Gytis P. | Lietuva | |||
| Hashem N. | Lietuva | |||
| Jonas L. | Lietuva | |||
| Linas L. | Lietuva | |||
| Matas Z. | Lietuva | |||
| Minde | Lietuva | |||
| re -. | Lietuva | |||
| Re -entry 14 | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re R. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| Re- -. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| re-1 r. | Lietuva | |||
| Re-entry 1 | Latvija | |||
| Re-entry 29 | Latvija | |||
| Re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| re-entry r. | Lietuva | |||
| reentry r. | Lietuva | |||
| Sarunas K. | Lietuva | |||
| Sergej I. | Lietuva | |||
| Tomas K. | Lietuva | |||
| Tomas M. | Lietuva | |||
| Valentinas L. | Lietuva | |||
| Valerij K. | Lietuva |
