Event #17 NLH - Coolbet Open Thursday Turbo
- Datums un laiks
- 09.05.2019 23:00
- Buy in
- 110,00 €
- Klubs
- Olympic Park Casino
- Spēlētāji
- 54/80
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
Unl Re-entry
- Piezīme
Levels 15 min
Late Reg 4 Levels
- Sākuma čipu skaits
- 5 000
Rezultāti
| Vieta | Vārds | Valsts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atte M. | Somija | 2 110,00 € | |
| 2 | Niko Johannes K. | Somija | 1 470,00 € | |
| 3 | Ronny O. | Norvēģija | 960,00 € | |
| 4 | Juris H. | Latvija | 610,00 € | |
| 5 | Olav A. | Norvēģija | 450,00 € | |
| 6 | Markku K. | Igaunija | 320,00 € | |
| 7 | Pyry K. | Somija | 260,00 € | |
| 8 | Jusso L. | Igaunija | 222,00 € | |
| Aki Lauri Antero L. | Igaunija | |||
| Alar N. | Igaunija | |||
| Anders Ringstad M. | Norvēģija | |||
| Anneelis | Somija | |||
| Antti R. | Igaunija | |||
| Ardo T. | Igaunija | |||
| Atte Kalevi L. | Igaunija | |||
| Bjorn Linus Daniel P. | Zviedrija | |||
| Emil Ronje N. | Dānija | |||
| Fan C. | Slovākija | |||
| Haista Gäng | Igaunija | |||
| Jaanus V. | Igaunija | |||
| Jakob P.S. A. | Igaunija | |||
| Janaina M. | Igaunija | |||
| Justus K. | Somija | |||
| Khaled H. | Somija | |||
| Kifaraa | Igaunija | |||
| Lasse Sakari A. | Somija | |||
| Linda L. | Igaunija | |||
| Mati P. | Igaunija | |||
| Mikko P. | Somija | |||
| Morten R. | Dānija | |||
| muru | Igaunija | |||
| Odd P. | Norvēģija | |||
| Ott J. | Igaunija | |||
| Pasi K. | Somija | |||
| Per Arne H. | Norvēģija | |||
| Ranno S. | Igaunija | |||
| Richard R. | Amerikas Savienotās Valstis | |||
| Rick Axel H. | Zviedrija | |||
| Robert A. | Igaunija | |||
| Rolf Arne B. | Norvēģija | |||
| Ronald W. | Norvēģija | |||
| Sten S. | Igaunija | |||
| Teemu L. | Somija | |||
| Terje B. | Norvēģija | |||
| Thomas H. | Norvēģija | |||
| Thomas S. | Norvēģija | |||
| Tõnis V. | Igaunija | |||
| Tony Andre W. | Norvēģija | |||
| Tony Antti Petteri R. | Somija | |||
| Vegard S. | Norvēģija | |||
| Vidar Andre Grodset M. | Norvēģija | |||
| Vidar H. | Igaunija | |||
| Ville Mikael K. | Somija | |||
| Vladimir V. | Krievija |
