Main Event 1A
- Datums un laiks
- 24.11.2022 18:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 78/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start final day
- Piezīme
100 € for progressive bounty
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 3Gramai | Lietuva | 24.11.2022 |
| Adrijus V. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Aleksandras A. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Alenas P. | Lietuva | 24.11.2022 |
| alexd | Lietuva | 21.11.2022 |
| Algirdas K. | Lietuva | 22.11.2022 |
| ALL - IN | Lietuva | 23.11.2022 |
| Andrius N. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Andrius P. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Ant G. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Aurelijus B. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Aurimas V. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Barselona | Lietuva | 23.11.2022 |
| Benas J. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Catone | Lietuva | 23.11.2022 |
| Christian R. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Dainius K. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Davyd K. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Edgaras P. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Egidijus L. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Gediminas B. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Grigorij R. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Grigorijus V. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Gytis P. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Ignas L. | Lietuva | 24.11.2022 |
| IlGattoNero | Lietuva | 24.11.2022 |
| Jonas L. | Lietuva | 16.11.2022 |
| Joris N. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Jorris N. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Justinas S. | Lietuva | 24.11.2022 |
| kachkis | Lietuva | 24.11.2022 |
| Karolis K. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Lauren Fuchs J. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Laurynas B. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Lukas B. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Martynas V. | Lietuva | 16.11.2022 |
| Nelaime | Lietuva | 24.11.2022 |
| Povilas L. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Quantum | Lietuva | 24.11.2022 |
| re -. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 24.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-1 r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-1 r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Re-entry 1 | Latvija | 24.11.2022 |
| Re-entry 29 | Latvija | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| reentry 1. | Lietuva | 25.11.2022 |
| reentry 2. | Lietuva | 25.11.2022 |
| reentry 3. | Lietuva | 25.11.2022 |
| reentry r. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Rimantas M. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Rokas B. | Lietuva | 23.11.2022 |
| Romas A. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Rytis S. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Saulius S. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Son Of Sun | Krievija | 16.11.2022 |
| Theophile Tristan G. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Vilius Z. | Lietuva | 23.11.2022 |
| Vitalijus B. | Lietuva | 24.11.2022 |
| Vladimiras M. | Lietuva | 23.11.2022 |
| Vytautas S. | Lietuva | 24.11.2022 |
