Main Event 1B
- Datums un laiks
- 26.11.2022 14:00
- Buy in
- 350,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 92/50
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start final day
- Piezīme
100 € for progressive bounty
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| Aleksandras A. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Alenas P. | Lietuva | 26.11.2022 |
| alexd | Lietuva | 25.11.2022 |
| Anatoli K. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Andrii M. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Andrius N. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Ant G. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Arnas S. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Artiom G. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Artur D. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Artūras L. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Arturas S. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Arturas Z. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Aurimas P. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Barselona | Lietuva | 26.11.2022 |
| Bastoonas | Lietuva | 26.11.2022 |
| benislovas | Lietuva | 26.11.2022 |
| Buda | Lietuva | 22.11.2022 |
| Coma | Lietuva | 26.11.2022 |
| Darius M. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Deividas D. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Dominykas J. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Eduardas | Lietuva | 26.11.2022 |
| Egidijus L. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Entry E. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Grisha N. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Jonas L. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Julijonas D. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Justas L. | Lietuva | 22.11.2022 |
| Justinas S. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Karolis K. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Karolis K. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Kostas V. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Oskaras L. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Ovidijus B. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Paulius T. | Lietuva | 26.11.2022 |
| pijus j. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Re - e. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 26.11.2022 |
| re e. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re e. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re e. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re entry 3 | Latvija | 26.11.2022 |
| Re entry 4 | Latvija | 26.11.2022 |
| Re entry 5 | Latvija | 26.11.2022 |
| Re entry 7 | Latvija | 26.11.2022 |
| Re entry 8 | Latvija | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re R. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re- e. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re- e. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re- entry 24 | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re- Entry 7 | Lietuva | 26.11.2022 |
| Re-entry 2 | Latvija | 26.11.2022 |
| Re-entry 21 R. | Latvija | 26.11.2022 |
| re-entry 5 r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Renaldas M. | Lietuva | 22.11.2022 |
| Robertas M. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Romas A. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Rytis T. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Saulius T. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Son Of Sun | Krievija | 26.11.2022 |
| Svajunas S. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Tadas K. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Tomas Z. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 25.11.2022 |
| Vytautas V. | Lietuva | 26.11.2022 |
| Zanas L. | Lietuva | 22.11.2022 |
| ZUVYTE | Lietuva | 26.11.2022 |
| Zydrunas K. | Lietuva | 25.11.2022 |
