Main Event day 1A
- Datums un laiks
- 18.02.2022 18:00
- Buy in
- 250,00 €
- Turnīrs
- KnockOut Festival
- Spēlētāji
- 69/30
- Rebuy
- 0
- Papildus informācija
playing 12 levels, late registration and re-entries available till start of day 2, all levels 40min.
- Piezīme
Progressive Bounty 4x25 €
- Sākuma čipu skaits
- 25 000
Galvenais saraksts
| Vārds | Valsts | Pievienots |
|---|---|---|
| 3Gramai | Lietuva | 18.02.2022 |
| alexd | Lietuva | 16.02.2022 |
| Algimantas P. | Lietuva | 06.02.2022 |
| Almantas K. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Andrius S. | Lietuva | 08.02.2022 |
| Andzej O. | Lietuva | 06.02.2022 |
| Arturas B. | Lietuva | 14.02.2022 |
| Arvydas J. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Audrius A. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Aurimas B. | Lietuva | 16.02.2022 |
| Aurimas P. | Lietuva | 17.02.2022 |
| d | Lietuva | 10.02.2022 |
| Dainius A. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Dainius P. | Lietuva | 16.02.2022 |
| Daragh D. | Malta | 18.02.2022 |
| Darius S. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Dominykas L. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Donatas P. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Donatas S. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Entry E. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Gintaras N. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Grantas N. | Lietuva | 16.02.2022 |
| Grigorijus V. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Jaxon | Lietuva | 14.02.2022 |
| Jonas D. | Lietuva | 12.02.2022 |
| K.R. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Kaziukonis | Lietuva | 09.02.2022 |
| Kim | Lietuva | 18.02.2022 |
| Klaudijus G. | Lietuva | 16.02.2022 |
| Liudas M. | Lietuva | 16.02.2022 |
| Mantas R. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Mantvydas K. | Lietuva | 10.02.2022 |
| MoeSizlac93 | Lietuva | 16.02.2022 |
| Player | Lietuva | 17.02.2022 |
| Povilas L. | Lietuva | 17.02.2022 |
| Povilas M. | Lietuva | 18.02.2022 |
| qUzUp | Lietuva | 16.02.2022 |
| RB | 14.02.2022 | |
| Re - e. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Re - entry 9 | Lietuva | 18.02.2022 |
| Re -entry 14 | Lietuva | 18.02.2022 |
| re e. | Lietuva | 19.02.2022 |
| re e. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re entry 10 | Latvija | 18.02.2022 |
| Re Entry 10 | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re entry 11 | Latvija | 18.02.2022 |
| Re entry 12 | Latvija | 18.02.2022 |
| Re entry 16 | Latvija | 19.02.2022 |
| Re entry 3 | Latvija | 18.02.2022 |
| Re entry 4 | Latvija | 18.02.2022 |
| Re entry 5 | Latvija | 18.02.2022 |
| Re entry 6 | Latvija | 18.02.2022 |
| re r. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Re R. | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Re- -. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Re- entry 15 | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- entry 18 | Lietuva | 19.02.2022 |
| Re- Entry 7 | Lietuva | 18.02.2022 |
| Ricard Z. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Rimvydas | Lietuva | 14.02.2022 |
| Romeo S. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Stanislovas V. | Lietuva | 06.02.2022 |
| Svajunas S. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Tomas P. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Tomas S. | Lietuva | 18.02.2022 |
| Vygerdas J. | Lietuva | 14.02.2022 |
